Die Medaillengewinner im Boxen bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis! Gold – Silber – Bronze
Fliegengewicht (bis 47,63 kg) | George Finnegan | USA | GOLD | |
Fliegengewicht (bis 47,63 kg) | Miles Burke | USA | SILBER | |
Bantamgewicht (bis 52,16 kg) | Oliver Kirk | USA | GOLD | |
Bantamgewicht (bis 52,16 kg) | George Finnegan | USA | SILBER | |
Federgewicht (bis 56,7 kg) | Oliver Kirk | USA | GOLD | |
Federgewicht (bis 56,7 kg) | Frank Haller | USA | SILBER | |
Federgewicht (bis 56,7 kg) | Fred Gilmore | USA | BRONZE | |
Leichtgewicht (bis 61,24 kg) | Harry Spanger | USA | GOLD | |
Leichtgewicht (bis 61,24 kg) | Jack Eagan | USA | SILBER | |
Leichtgewicht (bis 61,24 kg) | Russell Van Horn | USA | BRONZE | |
Weltergewicht (bis 65,27 kg) | Albert Young | USA | GOLD | |
Weltergewicht (bis 65,27 kg) | Harry Spanger | USA | SILBER | |
Weltergewicht (bis 65,27 kg) | Jack Eagan | USA | BRONZE | |
Weltergewicht (bis 65,27 kg) | Joseph Lydon | USA | BRONZE | |
Mittelgewicht (bis 71,67 kg) | Charles Mayer | USA | GOLD | |
Mittelgewicht (bis 71,67 kg) | Benjamin Spradley | USA | SILBER | |
Schwergewicht (über 71,67 kg) | Samuel Berger | USA | GOLD | |
Schwergewicht (über 71,67 kg) | Charles Mayer | USA | SILBER | |
Schwergewicht (über 71,67 kg) | William Michaels | USA | BRONZE |
Anmerk.: Aufgrund fehlender Standards und teils verlorengegangener und/oder lückenhafter Aufzeichnungen von den Olympischen Spielen, gerade in den Jahren 1896 - 1948, kann es bei den Angaben statistischer Werte zu den Olympischen Spielen zu Abweichungen zwischen den verschiedenen publizierten Werken über Olympia kommen. Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Als Quellen dienten Angaben des IOC, die offiziellen Berichte der jeweiligen Spiele, sowie verschiedene anerkannte Standardwerke wie z.B. "Die Chronik" von Volker Kluge. Das oben verwendete Design der Tabellen ist geistiges Eigentum von Sportmomente.de und somit urheberrechtlich geschützt. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne ein Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.