Zahlen & Fakten eines Ausnahme-Athleten. So verlief die Karriere des Carl Lewis. Zeiten, Erfolge und Auszeichnungen einer einzigartigen Laufbahn.
Allgemeine Statistik Carl Lewis |
|||||||
► Olympischer Sportler des Jahrhunderts |
|||||||
► Welt-Leichtathlet des Jahres |
|||||||
|
|||||||
► US Sportler des Jahres |
|||||||
|
|||||||
► Welt-Leichtathlet des Jahrzehnts |
|||||||
|
|||||||
► Sullivan Award Gewinner (USA Amateur Sportler des Jahres – |
|||||||
|
|||||||
► Teilnehmer für die USA bei den Olympischen Spielen |
|||||||
|
|||||||
► Olympische Medaillen |
|||||||
|
|||||||
► Teilnehmer für die USA an den Weltmeisterschaften |
|||||||
|
|||||||
► Medaillen bei den Weltmeisterschaften |
|||||||
|
|||||||
► Goldene Medaillen bei den Weltmeisterschaften |
|||||||
|
|||||||
► Medaillen bei den panamerikanischen Spielen |
|||||||
|
|||||||
► US Olympic Trials Championships: |
|||||||
|
|||||||
► US Freiluft-Meisterschaft |
|||||||
|
|||||||
► US Hallen-Meisterschaft |
|||||||
|
|||||||
► Weltrekorde |
|||||||
|
|||||||
► Amerikanische Rekorde |
|||||||
|
|||||||
► Welt- und Amerikanische Hallen-Rekorde |
|||||||
|
Weitsprung |
|||||||
► Längste Sieges-Serie |
|||||||
65 Meetings – 46 Freiluft und 19 Halle
|
|||||||
► Letzte Niederlage vor der Sieges-Serie |
|||||||
27 Feb 1981, TAC Hallen-Meisterschaft, Zweiter hinter Larry Myricks |
|||||||
(8.14/26-8_ to 8.08/26-6_) |
|||||||
► Erste Sportveranstaltung der Sieges-Serie |
|||||||
13 Mar 1981, NCAA Hallen-Meisterschaft (8.48/27-10) |
|||||||
► Serie unterbrochen |
|||||||
30 Aug 1991, Weltmeisterschaft, Zweiter hinter Mike Powell |
|||||||
(8.95/29-4_ to 8.91w/29-2_w) |
|||||||
► Längste Serie aufeinanderfolgender Freiluft-Veranstaltungen über 27 Fuß |
|||||||
43 (gestartet 16 May 1982, Pepsi Meeting – 28-3) |
|||||||
► Veranstaltungen über 27 Fuß |
|||||||
74 (plus 11 Qualifikations-Runden – 6 regulär, 5 Wind unterstüzt) |
|||||||
► Veranstaltungen mit zulässigem Wind über 27 Fuß |
|||||||
67 (plus 6 Qualifikations-Runden) |
|||||||
► Sprünge über 27 Fuß |
|||||||
205 |
|||||||
► Sprünge mit zulässigem Wind über 27 Fuß |
|||||||
163 |
|||||||
► Veranstaltungen über 28 Fuß |
|||||||
37 |
|||||||
► Veranstaltungen mit zulässigem Wind über 28 Fuß |
|||||||
31 |
|||||||
► Sprünge über 28 Fuß |
|||||||
71 |
|||||||
► Sprünge mit zulässigem Wind überr 28 Fuß |
|||||||
50 |
|||||||
100 Meter Rennen |
|||||||
► Rennen unter 10 Sekunden |
|||||||
27 – 15 regulär, 12 Wind unterstützt |
|||||||
200 Meter Rennen |
|||||||
► Rennen unter 20 Sekunden |
|||||||
10 – 10 regulär |
|||||||
Staffel |
|||||||
► 12 x Schlußläufer der 4 x 100 m Staffel die unter 38 Sekunden gelaufen ist, |
|||||||
37.86-1983 WR, 37.83-1984 WR, 37.98-1986, 37.90-1987, 37.93-1990, 37.79-1991 =WR, |
|||||||
37.67-1991 WR, 37.50-1991 WR, 37.97-1992, 37.40-1992 WR, 37.89-1994, 37.79-1994 |
|||||||
► Ist in 4 Staffeln (4×200) unter 1:20 gelaufen |
|||||||
1:19.38-1989 WR, 1:19.45-1991, 1:19.11-1992 WR, 1:18.68-WR |
Jahresbestleistungen Carl Lewis
Jahr (Alter/Klasse) | 100 Meter | 200 Meter | Weitsprung |
1974 (13 – 7th) | 18-1 | ||
1975 (14 – 8th) | 19-11 | ||
1976 (15 – 9th) | 11.1h – 100 y | 22-9 | |
1977 (16 – 10th) | 10.6h – 100 y | 23-10 | |
1978 (17 – 11th) | 10.5h (9.3 – 100 y) | 25-9 | |
1979 (18 – 12th) | 10.67 (9.3 – 100 y) | 20.9h | 8.13 / 26-8_ |
1980 (19 – fresh) | 10.21 (10.16w) | 20.66 | 8.11 / 26-7_ (27-4_w) |
1981 (20 – soph) | 10.00 (9.99w) | 20.73 | 8.62 / 28-3_ (28-7_w) |
1982 (21) | 10.00 | 20.27 | 8.76 / 28-9 |
1983 (22) | 9.97 (9.93w) | 19.75 | 8.79 / 28-10_ |
1984 (23) | 9.99 | 19.80 | 8.71 / 28-10_(28-7) |
1985 (24) | 9.98 (9.90w) | 20.69 (20.3hw) | 8.77 / 28-3_ (28-9_w) |
1986 (25) | 10.06 (9.91w) | 20.41 (20.1h, 20.23w) | 27-7_2 (27-4, 28-51_w) |
1987 (26) | 9.93 | 19.92 | 8.67 / 28-8_ (28-9_w) |
1988 (27) | 9.92 (9.78w) | 19.79 | 8.76 / 28-9 |
1989 (28) | 10.05 | 20.47 | 8.54 / 28-01_ |
1990 (29) | 10.05 | dnc | 8.51 / 27-11 |
1991 (30) | 9.86 (9.80w) | 20.46 | 8.87 / 29-1_ (29-2_w) |
1992 (31) | 10.07 (9.95w) | 20.15 | 8.68 / 28-5_ (28-7_w) |
1993 (32) | 10.02 (9.90w) | 19.99 | dnc |
1994 (33) | 10.04 | dnc | 8.72 / 28-5 (28-7_w) |
1995 (34) | 10.12 (9.94w) | 20.28 | 8.00 / 26-3 (27-8_w) |
1996 (35) | 10.03 (9.7h, 9.94w) | 20.19 | 8.50 / 27-10 |
1997 (36) | 10.50 | dnc | dnc |
Platzierungen von Carl Lewis auf der Jahresabschluß-Rangliste (USA und Welt)
Jahr | Welt- Leichtathlet |
US- Leichtathlet |
100 Meter WR | 100 Meter US | 200 Meter WR | 200 Meter US | Weitsprung WR | Weitsprung US |
1979 | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
1980 | – | – | 7 | 5 | – | – | 6 | 2 |
1981 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1985 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
1986 | – | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 |
1987 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1988 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1989 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 |
1990 | – | 8 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
1991 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 |
1992 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 |
1993 | – | – | 6 | 5 | 3 | 1 | – | – |
1994 | – | – | 10 | 5 | – | – | 5 | 5 |
1995 | – | – | – | 7 | – | 6 | 7 | 5 |
1996 | 13t | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Die Top 10 im Weitsprung von Carl Lewis
Veranstaltungen regulär (Meter / ft-in) |
Versuche regulär (Meter / ft-in) |
||
1. 8.87 / 29 – 1 1/4 | World Champs 91 | 1. 8.87 / 29 – 1 1/4 | World Champs 91 |
2. 8.79 / 28 – 10 1/4 | TAC 83 | 2. 8.84 / 29 – 0 | World Champs 91 |
3. 8.79 / 28 – 10 1/4 | Millrose 84 | 3. 8.79 / 28 – 10 1/4 | TAC 83 |
4. 8.76 / 28 – 9 | Sportsfest 82 | 4. 8.79 / 28 – 10 1/4 | Millrose 84 |
5. 8.76 / 28 – 9 | OT 88 | 5. 8.76 / 28 – 9 | Sportsfest 82 |
6. 8.75 / 28 – 8 1/2 | Pan Am 87 | 6. 8.76 / 28 – 9 | OT 88 |
7. 8.72 / 28 – 7 1/4 | Olympics 88 | 7. 8.75 / 28 – 8 1/2 | Pan Am 87 |
8. 8.71 / 28 – 7 | Pepsi 84 | 8. 8.72 / 28 – 7 1/2 | Olympics 88 |
9. 8.71 / 28 – 7 | OT 84 | 9. 8.71 / 28 – 7 | TAC 83 |
10. 8.68 / 28 – 5 3/4 | OG 92-qual | 10. 8.71 / 28 – 7 | Pepsi 84 |
Die Top 10 Sprint’s von Carl Lewis
100 Meter regulär | 200 Meter regulär | ||
1 9.86 | World Champs 91 | 1. 19.75 | TAC 83 |
2. 9.92 | Olympics 88 | 2. 19.79 | Olympics 88 |
3. 9.93 | World Champ 87 | 3. 19.80 | Olympics 84 |
4. 9.93 | Weltklasse 88 | 4. 19.82 | Sestriere 88 |
5. 9.93 | TAC 91 | 5. 19.84 | Olympic Trials-qf 84 |
6. 9.93 | World Champs-sf 91 | 6. 19.86 | Olympic Trials 84 |
7. 9.96 | OT-h 88 | 7. 19.92 | Madrid 87 |
8. 9.96 | OT-qf 88 | 8. 19.99 | Rice All Comers 88 |
9. 9.97 | S&W Modesto 83 | 9. 19.99 | Lausanne 93 |
10. 9.97 | Olympics-sf 88 | 10. 19.99 | World Champs 93 |
Umrechnungseinheiten: Fuß und Inch in Meter (1 Fuß und 0 Inch = 0,30479 Meter) Inch in Zentimeter (1 Inch = 2,54 Zentimeter)
Anmerk.: Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne eine Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.