| Jahr | Gastgeber Land/Ort | Endspielpaarung (Meister Fett hervorgehoben) |
|---|---|---|
| 1935 | Genf | Lettland - Spanien 24:18 |
| 1937 | Riga | Litauen - Italien 24:23 |
| 1939 | Kaunas | Litauen |
| 1946 | Genf | Tschechoslowakei - Italien 34:32 |
| 1947 | Prag | Sowjetunion - Tschechoslowakei 56:37 |
| 1949 | Kairo | Ägypten |
| 1951 | Paris | Sowjetunion - Tschechoslowakei 45:44 |
| 1953 | Moskau | Sowjetunion |
| 1955 | Budapest | Ungarn |
| 1957 | Sofia | Sowjetunion |
| 1959 | Istanbul | Sowjetunion |
| 1961 | Belgrad | Sowjetunion - Jugoslawien 60:53 |
| 1963 | Breslau | Sowjetunion - Polen 61:45 |
| 1965 | Moskau und Tiflis | Sowjetunion - Jugoslawien 58:49 |
| 1967 | Helsinki und Tampere | Sowjetunion - Tschechoslowakei 89:77 |
| 1969 | Neapel und Caserta | Sowjetunion - Jugoslawien 81:72 |
| 1971 | Essen und Böblingen | Sowjetunion - Jugoslawien 69:64 |
| 1973 | Barcelona und Badalona | Jugoslawien - Spanien 78:67 |
| 1975 | Belgrad, Split, Karlstadt und Rijeka | Jugoslawien |
| 1977 | Lüttich und Ostende | Jugoslawien - Sowjetunion 74:61 |
| 1979 | Mestre, Siena, Gorizia, Turin | Sowjetunion - Israel 98:76 |
| 1981 | Bratislava, Havirov, Prag | Sowjetunion - Jugoslawien 84:67 |
| 1983 | Limoges, Caen, Nantes | Italien - Spanien 105:96 |
| 1985 | Karlsruhe, Leverkusen, Stuttgart | Sowjetunion - Tschechoslowakei 120:89 |
| 1987 | Athen | Griechenland - Sowjetunion 103:101 |
| 1989 | Zagreb | Jugoslawien - Griechenland 98:77 |
| 1991 | Rom | Jugoslawien - Italien 88:73 |
| 1993 | Berlin, Karlsruhe, München | Deutschland - Russland 71:70 |
| 1995 | Athen | Jugoslawien - Litauen 96:90 |
| 1997 | Girona, Barcelona, Badalona | Jugoslawien - Italien 61:49 |
| 1999 | Antibes, Clermont-Ferrand, Dijon, Toulouse, Le Mans, Pau, Paris | Italien - Spanien 64:56 |
| 2001 | Ankara, Antalya, Istanbul | Jugoslawien - Türkei 78:69 |
| 2003 | Schweden | Litauen - Spanien 93:84 |
| 2005 | Belgrad, Podgorica, Novi Sad, Vršac | Griechenland - Deutschland 78:62 |
| 2007 | Granada, Sevilla, Palma de Mallorca, Alicante, Finalrunde in Madrid | Russland - Spanien 60:59 Topscorer des Turniers: Dirk Nowitzki (GER) mit druchschnittlich 24.0 Punkten |
| 2009 | Posen, Danzig, Warschau, Breslau, Bydgoszcz, Lodz, Katowitz | Spanien - Serbien 85:63 |
| 2011 | Litauen: Panevezys, Siauliai, Alytus, Klaipeda, Vilnius, Kaunas | Spanien - Frankreich 98:85 |
| 2013 | Slowenien | Frankreich |
| 2015 | Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland | Spanien |
| 2017 | Finnland, Israel, Rumänien, Türkei | Slowenien |
| 2022 |
Zahlen & Fakten