Gold – Silber – Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano!
x | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Biathlon | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Biathlon | 10 KM Männer | Gold | Ole Einar Bjørndalen | NOR | 27:16.2 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Silber | Frode Andresen | NOR | 28:17.8 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Bronze | Ville Raikkonen | FIN | 28:21.7 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Gold | Halvard Hanevold | NOR | 56:16.4 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Silber | Pier Alberto Carrara | ITA | 56:21.9 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Bronze | Aleksei Aidarov | BLR | 56:46.5 Min. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Sven Fischer | GER | 1:21:36.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Frank Luck | GER | 1:21:36.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Peter Sendel | GER | 1:21:36.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Ricco Groß | GER | 1:21:36.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Halvard Hanevold | NOR | 1:21:56.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Egil Gjelland | NOR | 1:21:56.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Dag Bjørndalen | NOR | 1:21:56.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Ole Einar Bjørndalen | NOR | 1:21:56.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Vladimir Dratshev | RUS | 1:22:19.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Viktor Maigourov | RUS | 1:22:19.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Pavel Mouslimov | RUS | 1:22:19.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Sergej Tarasov | RUS | 1:22:19.3 Std. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Gold | Galina Koukleva | RUS | 23:08.0 Min. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Silber | Uschi Disl | GER | 23:08.7 Min. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Bronze | Katrin Apel | GER | 23:32.4 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Gold | Ekaterina Dafovska | BUL | 54:52.0 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Silber | Elena Petrova | UKR | 55:09.8 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Bronze | Uschi Disl | GER | 55:17.9 Min. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Gold | Uschi Disl | GER | 1:40:13.6 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Gold | Katrin Apel | GER | 1:40:13.6 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Gold | Petra Behle | GER | 1:40:13.6 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Gold | Martina Zellner | GER | 1:40:13.6 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Silber | Olga Romasko | RUS | 1:40:25.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Silber | Olga Melnik | RUS | 1:40:25.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Silber | Galina Koukleva | RUS | 1:40:25.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Silber | Albina Akhatova | RUS | 1:40:25.2 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Gunn Margit Andreassen | NOR | 1:40:37.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Liv Grete Skjelbreid | NOR | 1:40:37.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Annette Sikveland | NOR | 1:40:37.3 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Ann-Elen Skjelbreid | NOR | 1:40:37.3 Std. |
Curling | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Curling | Männer | Gold | Dominic Andres | SUI | x |
Curling | Männer | Gold | Patrick Hürlimann | SUI | x |
Curling | Männer | Gold | Patrik Lörtscher | SUI | x |
Curling | Männer | Gold | Daniel Müller | SUI | x |
Curling | Männer | Gold | Diego Perren | SUI | x |
Curling | Männer | Silber | Collin Mitchell | CAN | x |
Curling | Männer | Silber | Paul Savage | CAN | x |
Curling | Männer | Silber | George Karrys | CAN | x |
Curling | Männer | Silber | Mike Harris | CAN | x |
Curling | Männer | Silber | Richard Hart | CAN | x |
Curling | Männer | Bronze | Anthon Grimsmo | NOR | x |
Curling | Männer | Bronze | Stig-Arne Gunnestad | NOR | x |
Curling | Männer | Bronze | Jan Thoresen | NOR | x |
Curling | Männer | Bronze | Tore Torvbraaten | NOR | x |
Curling | Männer | Bronze | Eigil Ramsfjell | NOR | x |
Curling | Damen | Gold | Sandra Schmirler | CAN | x |
Curling | Damen | Gold | Marcia Gudereit | CAN | x |
Curling | Damen | Gold | Jan Betker | CAN | x |
Curling | Damen | Gold | Atina Ford | CAN | x |
Curling | Damen | Gold | Joan McCusker | CAN | x |
Curling | Damen | Silber | Dorthe Holm | DEN | x |
Curling | Damen | Silber | Jane Bidstrup | DEN | x |
Curling | Damen | Silber | Helena Blach-Lavrsen | DEN | x |
Curling | Damen | Silber | Margit Poertner | DEN | x |
Curling | Damen | Silber | Trine Qvist | DEN | x |
Curling | Damen | Bronze | Elisabeth Persson | SWE | x |
Curling | Damen | Bronze | Katarina Nyberg | SWE | x |
Curling | Damen | Bronze | Elisabet Gustafson | SWE | x |
Curling | Damen | Bronze | Margaretha Lindahl | SWE | x |
Curling | Damen | Bronze | Louise Marmont | SWE | x |
Eishockey | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eishockey | Männer | Gold | Josef Beranek | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Roman Cechmanek | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jan Caloun | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jiri Dopita | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Roman Hamrlik | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Dominik Hasek | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Milan Hejduk | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Milan Hnilicka | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jaromir Jagr | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Frantisek Kucera | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Robert Lang | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | David Moravec | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Pavel Patera | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Libor Prochazka | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Martin Prochazka | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Robert Reichel | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimír Rozicka | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Martin Rucinsky | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jirí Slégr | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Richard Smehlík | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jaroslav Spacek | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Martin Straka | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Petr Svoboda | CZE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Vujtek | CZE | x |
Eishockey | Männer | Silber | Alexei Yashin | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Dmitry Yushkevich | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Valeri Zelepoukine | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Aleksey Zhitnik | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Mikhail Shtalenkov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Guerman Titov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Andrey Trefilov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Serguei Nemtchinov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Boris Mironov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Dmitry Mironov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Alexei Morozov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Alexei Jamnov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Valery Kamensky | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Alexei Iachine | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Alexandre Karpovtsev | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Darius Kasparaitis | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Alexei Kovalev | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Andrey Kovalenko | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Igor Kravchuk | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Serguei Krivokrassov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Aleksey Gusarov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Sergei Fedorov | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Pavel Bure | RUS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Valeri Bure | RUS | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Aki-Petteri Berg | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tomas Groenman | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Raimo Helminen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Saku Koivu | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Sami Kapanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Juha Lind | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jyrki Lumme | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jari Kurri | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Janne Laukkanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jere Lehtinen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jarmo Myllys | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mika Nieminen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Janne Henrik Niinimaa | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Teppo Numminen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Ville Peltonen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Kimmo Rintanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Antti Toermaenen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Teemu Selaenne | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jukka Tammi | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Esa Tikkanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Kimmo Timonen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Ari Sulander | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Juha Ylonen | FIN | x |
Eishockey | Damen | Gold | Sandra Whyte | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Sarah Tueting | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Gretchen Ulion | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Jennifer Schmidgall | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Angela Ruggiero | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Sue Merz | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Allison Mleczko | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Shelley Looney | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Tara Mounsey | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Victoria Movsessian | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Katie King | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Cammi Granato | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Elizabeth Brown | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Tricia Dunn | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Alana Blahoski | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Karyn Bye | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Chris Bailey | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Laurie Baker | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Colleen Coyne | USA | x |
Eishockey | Damen | Gold | Sara Decosta | USA | x |
Eishockey | Damen | Silber | Judy Diduck | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Nancy Drolet | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Cassie Campbell | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Jennifer Botterill | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Therese Brisson | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Lori Dupuis | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Danielle Goyette | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Geraldine Heaney | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Jayna Hefford | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Becky Kellar | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Katheryn McCormack | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Karen Nystrom | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | France Saint Louis | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Manon Rheaume | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Laura Schuler | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Lesley Reddon | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Fiona Smith | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Vicky Sunohara | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Hayley Wickenheiser | CAN | x |
Eishockey | Damen | Silber | Stacy Wilson | CAN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Petra Vaarakallio | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Maria Selin | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Liisa-Maria Sneck | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Katja Riipi | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Tiia-Riitta Reima | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Paeivi Salo | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Marja-Helena Paelvilae | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Hanna-Riikka Nieminen | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Tuula Puputti | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Karoliina Rantamaeki | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Marika Lehtimaeki | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Katja Lehto | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Emma Laaksonen | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Sanna Lankosaari | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Sari Krooks | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Marianne Ihalainen | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Johanna Ikonen | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Satu Huotari | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Kirsi Haenninen | FIN | x |
Eishockey | Damen | Bronze | Sari Fisk | FIN | x |
Eiskunstlauf | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Ilia Kulik | RUS | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Elvis Stojko | CAN | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | Philippe Candeloro | FRA | 4.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Tara Lipinski | USA | 2.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Michelle Kwan | USA | 2.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Lu Chen | CHN | 5.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | A. Dmitriyev / Oksana Kazakova | RUS | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | A. Sikharulidze / E. Berezhnaya | RUS | 3.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | Ingo Steuer / Mandy Wötzel | GER | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Gold | Yevgeny Platov / Oksana Grichuk | RUS | 2.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Silber | O. Ovsyannikov / Anjelika Krylova | RUS | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Bronze | Gwendal Peizerat / M. Anissina | FRA | 7.0 Pkt. |
Eisschnelllauf | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eisschnelllauf | 500 m Männer (2 Läufe) | Gold | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1:11.35 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer (2 Läufe) | Silber | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1:11.84 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer (2 Läufe) | Bronze | Kevin Overland | CAN | 1:11.86 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Gold | Ids Postma | NED | 1:10.64 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Silber | Jan Bos | NED | 1:10.71 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Bronze | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1:11.00 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Ådne Søndrål | NOR | 1:47.87 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Ids Postma | NED | 1:48.13 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Bronze | Rintje Ritsma | NED | 1:48.52 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Gianni Romme | NED | 6:22.20 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Rintje Ritsma | NED | 6:28.24 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | Bart Veldkamp | BEL | 6:28.31 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Gianni Romme | NED | 13:15.33 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Bob de Jong | NED | 13:25.76 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | Rintje Ritsma | NED | 13:28.19 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen (2 Läufe) | Gold | Catriona Le May Doan | CAN | 1:16.60 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen (2 Läufe) | Silber | Susan Auch | CAN | 1:16.93 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen (2 Läufe) | Bronze | Tomomi Okazaki | JPN | 1:17.10 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Gold | Marianne Timmer | NED | 1:16.51 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Silber | Christine Witty | USA | 1:16.79 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Bronze | Catriona Le May Doan | CAN | 1:17.37 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Gold | Marianne Timmer | NED | 1:57.58 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Silber | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 1:58.66 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Bronze | Christine Witty | USA | 1:58.97 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Gold | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 4:07.29 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Silber | Claudia Pechstein | GER | 4:08.47 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Bronze | Anna Friesinger | GER | 4:09.44 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Gold | Claudia Pechstein | GER | 6:59.61 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Silber | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 6:59.65 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Bronze | Lyudmila Prokasheva | KAZ | 7:11.14 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Männer | Gold | Takafumi Nishitani | JPN | 42.862 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Männer | Silber | Yulong An | CHN | 43.022 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Männer | Bronze | Hitoshi Uematsu | JPN | 43.713 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Gold | Dong-Sung Kim | KOR | 1:32.375 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Silber | Jiajun Li | CHN | 1:32.428 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Bronze | Éric Bédard | CAN | 1:32.661 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Short Track | Gold | Éric Bédard | CAN | 7:06.075 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Derrick Campbell | CAN | 7:06.075 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Marc Gagnon | CAN | 7:06.075 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Francois Drolet | CAN | 7:06.075 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Dong-Sung Kim | KOR | 7:06.776 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Ji-Hoon Chae | KOR | 7:06.776 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Ho-Eung Lee | KOR | 7:06.776 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Jun-Hwan Lee | KOR | 7:06.776 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Jiajun Li | CHN | 7:11.559 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Yulong An | CHN | 7:11.559 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Kai Feng | CHN | 7:11.559 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Ye Yuan | CHN | 7:11.559 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Gold | Annie Perreault | CAN | 46.568 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Silber | Yang (S) Yang | CHN | 46.627 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Bronze | Lee-Kyung Chun | KOR | 46.335 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Damen | Gold | Lee-Kyung Chun | KOR | 1:42.776 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Damen | Silber | Yang (S) Yang | CHN | 1:43.343 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Damen | Bronze | Hye-Kyung Won | KOR | 1:43.361 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Short Track | Gold | Hye-Kyung Won | KOR | 4:16.260 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Lee-Kyung Chun | KOR | 4:16.260 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Yoon-Mi Kim | KOR | 4:16.260 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Sang-Me An | KOR | 4:16.260 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Dandan Sun | CHN | 4:16.383 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Yang (S) Yang | CHN | 4:16.383 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Yang (A) Yang | CHN | 4:16.383 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Chunlu Wang | CHN | 4:16.383 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Tania Vicent | CAN | 4:21.205 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Annie Perreault | CAN | 4:21.205 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Isabelle Charest | CAN | 4:21.205 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Christine Boudrias | CAN | 4:21.205 Min. |
Schlittensport | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Olaf Hampel | GER | 2:39.41 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Marco Jakobs | GER | 2:39.41 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Christoph Langen | GER | 2:39.41 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Markus Zimmermann | GER | 2:39.41 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Markus Nüssli | SUI | 2:40.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Marcel Rohner | SUI | 2:40.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Beat Seitz | SUI | 2:40.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Markus Wasser | SUI | 2:40.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Dean Ward | GBR | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Courtney Rumbolt | GBR | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Sean Olsson | GBR | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Paul Attwood | GBR | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Bruno Mingeon | FRA | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Max Robert | FRA | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Emmanuel Hostache | FRA | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Eric Le Chanony | FRA | 2:40.06 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Pierre Fritz Lueders | CAN | 3:37.24 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Dave MacEachern | CAN | 3:37.24 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Günther Huber | ITA | 3:37.24 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Antonio Tartaglia | ITA | 3:37.24 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Christoph Langen | GER | 3:37.89 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Markus Zimmermann | GER | 3:37.89 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Gold | Georg Hackl | GER | 3:18.436 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Silber | Armin Zöggeler | ITA | 3:18.939 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Bronze | Jens Müller | GER | 3:19.093 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Stefan Krauße | GER | 1:41.105 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Jan Behrendt | GER | 1:41.105 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Gordy Sheer | USA | 1:41.127 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Chris Thorpe | USA | 1:41.127 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Mark Grimmette | USA | 1:41.217 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Brian Martin | USA | 1:41.217 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Gold | Silke Kraushaar | GER | 3:23.779 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Silber | Barbara Niedernhuber | GER | 3:23.781 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Bronze | Angelika Neuner | AUT | 3:24.253 Min. |
Ski Alpin | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | Jean-Luc Cretier | FRA | 1:50.11 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Lasse Kjus | NOR | 1:50.51 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Hannes Trinkl | AUT | 1:50.63 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Hans-Petter Buraas | NOR | 1:49.31 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Ole Christian Furuseth | NOR | 1:50.64 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Thomas Sykora | AUT | 1:50.68 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Hermann Maier | AUT | 2:38.51 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Stephan Eberharter | AUT | 2:39.36 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Michael von Grünigen | SUI | 2:39.69 Min. |
Ski Alpin | Super-Riesenslalom | Gold | Hermann Maier | AUT | 1:34.82 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Männer | Silber | Hans Knauss | AUT | 1:35.43 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Männer | Silber | Didier Cuche | SUI | 1:35.43 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Gold | Mario Reiter | AUT | 3:08.06 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Silber | Lasse Kjus | NOR | 3:08.65 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Bronze | Christian Mayer | AUT | 3:10.11 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Katja Seizinger | GER | 1:28.89 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Pernilla Wiberg | SWE | 1:29.18 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Florence Masnada | FRA | 1:29.37 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Hilde Gerg | GER | 1:32.40 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Deborah „Debbie“ Compagnoni | ITA | 1:32.46 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Zali Steggall | AUS | 1:32.67 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Deborah „Debbie“ Compagnoni | ITA | 2:50.59 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Alexandra Meißnitzer | AUT | 2:52.39 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Bronze | Katja Seizinger | GER | 2:52.61 Min. |
Ski Alpin | Super-Riesenslalom | Gold | Picabo Street | USA | 1:18.02 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Damen | Silber | Michaela Dorfmeister | AUT | 1:18.03 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Damen | Bronze | Alexandra Meißnitzer | AUT | 1:18:09 Min. |
