Gold - Silber - Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1984 in Sarajevo!
Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis | |
Biathlon | x | x | x | x | x |
Biathlon | 10 KM Männer | Gold | Eirik Kvalfoss | NOR | 30:53.8 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Silber | Peter Angerer | FRG | 31:02.4 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Bronze | Matthias Jacob | GDR | 31:10.5 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Gold | Peter Angerer | FRG | 1:11:52.7 Std. |
Biathlon | 20 KM Männer | Silber | Frank-Peter Roetsch | GDR | 1:13:21.4 Std. |
Biathlon | 20 KM Männer | Bronze | Eirik Kvalfoss | NOR | 1:14:02.4 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Sergey Bulygin | URS | 1:38:51.7 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Algimantas Salna | URS | 1:38:51.7 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Yury Kashkarov | URS | 1:38:51.7 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Dmitry Vasilyev | URS | 1:38:51.7 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Kjell Søbak | NOR | 1:39:03.9 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Rolf Storsveen | NOR | 1:39:03.9 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Eirik Kvalfoss | NOR | 1:39:03.9 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Odd Lirhus | NOR | 1:39:03.9 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Walter Pichler | FRG | 1:39:05.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Ernst Reiter | FRG | 1:39:05.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Fritz Fischer | FRG | 1:39:05.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Peter Angerer | FRG | 1:39:05.1 Std. |
Eishockey | x | x | x | x | x |
Eishockey | Männer | Gold | Zinetula Bilyaletdinov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Nikolay Drozdetsky | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vyacheslav Fetisov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Gerasimov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksey Kasatonov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Andrey Khomutov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Kovin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Kozhevnikov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Krutov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Igor Larionov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Sergey Makarov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Myshkin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vasily Pervukhin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Sergey Shepelev | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Skvortsov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Sergey Starikov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Igor Stelnov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladislav Tretyak | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Viktor Tyumenev | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mikhail Vasilyev | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Eduard Uvíra | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Radoslav Svoboda | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jaromír Sindel | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimír Rozicka | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Dárius Rusnák | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Pavel Richter | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vincent Lukác | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Dusan Pasek | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Igor Liba | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimír Kyhos | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jirí Lála | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jirí Králík | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jaroslav Korbela | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jaroslav Benák | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Miroslav Horava | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jirí Hrdina | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Arnold Kadlec | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimír Caldr | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Frantisek Cerník | TCH | x |
Eishockey | Männer | Silber | Milan Chalupa | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Per-Erik Eklund | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Thom Eklund | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Bo Ericson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Håkan Eriksson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Thomas Åhlén | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Peter Gradin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mats Hessel | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Michael Hjålm | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Göran Lindblom | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Rolf Ridderwall | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Håkan Nordin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jens Öhling | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tommy Mörth | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tomas Sandström | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Thomas Rundqvist | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Håkan Södergren | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mats Thelin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Michael Thelvén | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Göte Wålitalo | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mats Waltin | SWE | x |
Eiskunstlauf | x | x | x | x | x |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Scott Hamilton | USA | 3.4 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Brian Orser | CAN | 5.6 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | Josef Sabovcík | TCH | 7.4 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Katarina Witt | GDR | 3.2 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Rosalyn Sumners | USA | 4.6 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Kira Ivanova | URS | 9.2 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | Oleg Vasilyev / Yelena Valova | URS | 1.4 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | Peter Carruthers / Kitty Carruthers | USA | 2.8 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | Oleg Makarov / Larisa Seleznyova | URS | 3.8 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Gold | Christopher Dean / Jayne Torvill | GBR | 2.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Silber | Andrey Bukin / N. Bestemyanova | URS | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Bronze | S. Ponomarenko / Marina Klimova | URS | 7.0 Pkt. |
Eisschnelllauf | x | x | x | x | x |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Gold | Sergey Fokichev | URS | 38.19 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Yoshihiro Kitazawa | JPN | 38.30 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Bronze | Gaétan Boucher | CAN | 38.39 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Gold | Gaétan Boucher | CAN | 1:15.80 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Silber | Sergey Khlebnikov | URS | 1:16.63 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Bronze | Kai Arne Engelstad | NOR | 1:16.75 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Gaétan Boucher | CAN | 1:58.36 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Sergey Khlebnikov | URS | 1:58.83 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Bronze | Oleg Bozhyev | URS | 1:58.89 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Tomas Gustafsson | SWE | 7:12.28 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Igor Malkov | URS | 7:12.30 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | René Schöfisch | GDR | 7:17.49 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Igor Malkov | URS | 14:39.90 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Tomas Gustafsson | SWE | 14:39.95 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | René Schöfisch | GDR | 14:46.91 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Gold | Christa Rothenburger | GDR | 41.02 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Silber | Karin Enke | GDR | 41.28 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Bronze | Natalya Shive | URS | 41.50 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Gold | Karin Enke | GDR | 1:21.61 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Silber | Andrea Schöne | GDR | 1:22.83 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Bronze | Natalya Petruseva | URS | 1:23.21 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Gold | Karin Enke | GDR | 2:03.42 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Silber | Andrea Schöne | GDR | 2:05.29 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Bronze | Natalya Petruseva | URS | 2:05.78 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Gold | Andrea Schöne | GDR | 4:24.79 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Silber | Karin Enke | GDR | 4:26.33 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Bronze | Gabi Zange-Schönbrunn | GDR | 4:33.13 Min. |
Schlittensport | x | x | x | x | x |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Wolfgang Hoppe | GDR | 3:20.22 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Andreas Kirchner | GDR | 3:20.22 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Dietmar Schauerhammer | GDR | 3:20.22 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Roland Wetzig | GDR | 3:20.22 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Bogdan Musiol | GDR | 3:20.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Ingo Voge | GDR | 3:20.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Eberhard Weise | GDR | 3:20.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Bernhard Lehmann | GDR | 3:20.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Rico Freiermuth | SUI | 3:21.39 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Silvio Giobellina | SUI | 3:21.39 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Urs Salzmann | SUI | 3:21.39 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Heinz Stettler | SUI | 3:21.39 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Dietmar Schauerhammer | GDR | 3:25.56 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Wolfgang Hoppe | GDR | 3:25.56 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Bernhard Lehmann | GDR | 3:26.04 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Bogdan Musiol | GDR | 3:26.04 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Vladimir Aleksandrov | URS | 3:26.16 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Zintis Ekmanis | URS | 3:26.16 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Gold | Paul Hildgartner | ITA | 3:04.258 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Silber | Sergey Danilin | URS | 3:04.962 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Bronze | Valery Dudin | URS | 3:05.012 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Hans Stangassinger | FRG | 1:23.620 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Franz Wembacher | FRG | 1:23.620 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Yevgeny Belousov | URS | 1:23.660 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Aleksandr Belyakov | URS | 1:23.660 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Jörg Hoffmann | GDR | 1:23.887 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Jochen Pietzsch | GDR | 1:23.887 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Gold | Steffi Walter-Martin | GDR | 2:46.570 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Silber | Bettina Schmidt | GDR | 2:46.873 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Bronze | Ute Oberhoffner-Weiß | GDR | 2:47.248 Min. |
Ski Alpin | x | x | x | x | x |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | William Dean "Bill" Johnson | USA | 1:45.59 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Peter Müller | SUI | 1:45.86 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Anton Steiner | AUT | 1:45.95 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Phillip "Phil" Mahre | USA | 1:39.41 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Steve Mahre | USA | 1:39.62 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Didier Bouvet | FRA | 1:40.20 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Max Julen | SUI | 2:41.18 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Jure Franko | YUG | 2:41.41 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Andreas Wenzel | LIE | 2:41.75 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Michela Figini | SUI | 1:13.36 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Maria Walliser | SUI | 1:13.41 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Olga Charvátová | TCH | 1:13.53 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Paoletta Magoni | ITA | 1:36.47 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Perrine Pelen | FRA | 1:37.38 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Ursula Konzett | LIE | 1:37.50 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Debbie Armstrong | USA | 2:20.98 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Christin Cooper | USA | 2:21.38 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Bronze | Perrine Pelen | FRA | 2:21.40 Min. |
Ski Nordisch | x | x | x | x | x |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Gold | Gunde Svan | SWE | 41:25.6 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Silber | Aki Karvonen | FIN | 41:34.9 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Bronze | Harri Tapani Kirvesniemi | FIN | 41:45.6 Min. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Gold | Nikolay Zimyatov | URS | 1:28:56.3 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Silber | Aleksandr Zavyalov | URS | 1:29:23.3 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Bronze | Gunde Svan | SWE | 1:29:35.7 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Gold | Thomas Wassberg | SWE | 2:15:55.8 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Silber | Gunde Svan | SWE | 2:16:00.7 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Bronze | Aki Karvonen | FIN | 2:17:04.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Benny Kohlberg | SWE | 1:55:06.3 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Gunde Svan | SWE | 1:55:06.3 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Jan Bo Ottosson | SWE | 1:55:06.3 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Thomas Wassberg | SWE | 1:55:06.3 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Aleksandr Zavyalov | URS | 1:55:16.5 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Nikolay Zimyatov | URS | 1:55:16.5 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Vladimir Nikitin | URS | 1:55:16.5 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Aleksandr Batyuk | URS | 1:55:16.5 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Juha Mieto | FIN | 1:56:31.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Aki Karvonen | FIN | 1:56:31.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Kari Ristanen | FIN | 1:56:31.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Harri Tapani Kirvesniemi | FIN | 1:56:31.4 Std. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Gold | Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen | FIN | 17:04.0 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Silber | Berit Aunli | NOR | 17:14.1 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Bronze | Kvetoslava Jeriová | TCH | 17:18.3 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Gold | Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen | FIN | 31:44.2 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Silber | Raïsa Smetanina | URS | 32:02.9 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Bronze | Britt Pettersen | NOR | 32:12.7 Min. |
Ski Nordisch | 20 KM Langlauf Damen | Gold | Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen | FIN | 1:01:45.0 Std. |
Ski Nordisch | 20 KM Langlauf Damen | Silber | Raïsa Smetanina | URS | 1:02:26.7 Std. |
Ski Nordisch | 20 KM Langlauf Damen | Bronze | Anne Jahren | NOR | 1:03:13.6 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Anne Jahren | NOR | 1:06:49.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Berit Aunli | NOR | 1:06:49.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Britt Pettersen | NOR | 1:06:49.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Inger Nybråten | NOR | 1:06:49.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Blanka Pauli | TCH | 1:07:34.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Gabriela Svobodová | TCH | 1:07:34.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Dagmar Svubová | TCH | 1:07:34.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Kvetoslava Jeriová | TCH | 1:07:34.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Eija Hyytiäinen | FIN | 1:07:36.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen | FIN | 1:07:36.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Pirkko Määttä | FIN | 1:07:36.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Marjo Matikainen | FIN | 1:07:36.7 Std. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Jens Weißflog | GDR | 215.2 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 70m | Silber | Matti Nykänen | FIN | 214.0 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 70m | Bronze | Jari Puikkonen | FIN | 212.8 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Matti Nykänen | FIN | 231.2 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 90m | Silber | Jens Weißflog | GDR | 213.7 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 90m | Bronze | Pavel Ploc | TCH | 202.9 Pkt. |
Ski Nordisch | Ski Nordische | Gold | Tom Sandberg | NOR | 422.595 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Silber | Jouko Karjalainen | FIN | 416.900 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Bronze | Jukka Ylipulli | FIN | 410.825 Pkt. |
Biathlon | x | x | x | x | x |
Anmerk.: Aufgrund fehlender Standards und teils verlorengegangener und/oder lückenhafter Aufzeichnungen von den Olympischen Spielen, gerade in den Jahren 1896 - 1948, kann es bei den Angaben statistischer Werte zu den Olympischen Spielen zu Abweichungen zwischen den verschiedenen publizierten Werken über Olympia kommen. Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Als Quellen dienten Angaben des IOC, die offiziellen Berichte der jeweiligen Spiele, sowie verschiedene anerkannte Standardwerke wie z.B. "Die Chronik" von Volker Kluge. Das oben verwendete Design der Tabellen ist geistiges Eigentum von Sportmomente.de und somit urheberrechtlich geschützt. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne eine Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.