Gold – Silber – Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1980 in Lake Placid!
Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis | |
Biathlon | x | x | x | x | x |
Biathlon | 10 KM Männer | Gold | Frank Ullrich | GDR | 32:10.69 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Silber | Vladimir Alikin | URS | 32:53.10 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Bronze | Anatoly Alyabyev | URS | 33:09.16 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Gold | Anatoly Alyabyev | URS | 1:08:16.31 Std. |
Biathlon | 20 KM Männer | Silber | Frank Ullrich | GDR | 1:08:27.79 Std. |
Biathlon | 20 KM Männer | Bronze | Eberhard Rösch | GDR | 1:11:11.73 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Aleksandr Tikhonov | URS | 1:34:03.27 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Anatoly Alyabyev | URS | 1:34:03.27 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Vladimir Alikin | URS | 1:34:03.27 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Vladimir Barnashov | URS | 1:34:03.27 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Matthias Jung | GDR | 1:34:56.99 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Eberhard Rösch | GDR | 1:34:56.99 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Klaus Siebert | GDR | 1:34:56.99 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Frank Ullrich | GDR | 1:34:56.99 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Gerd Winkler | FRG | 1:37:30.26 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Franz Bernreiter | FRG | 1:37:30.26 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Hans Estner | FRG | 1:37:30.26 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Peter Angerer | FRG | 1:37:30.26 Std. |
Eishockey | x | x | x | x | x |
Eishockey | Männer | Gold | William Baker | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Neal Broten | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | David Christian | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Steven Christoff | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | James Craig | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mike Eruzione | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | John Harrington | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Steve Janaszak | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mark Johnson | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Robert McClanahan | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Kenneth Morrow | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | John O’Callahan | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mark Pavelich | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Buzz Schneider | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | David Silk | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mike Ramsey | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Eric Strobel | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Bob Suter | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Philip Verchota | USA | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mark Wells | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Viktor Zhluktov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladislav Tretyak | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Valery Vasilyev | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Zinetula Bilyaletdinov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Sergey Starikov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Aleksandr Skvortsov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vasily Pervukhin | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimir Petrov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimir Myshkin | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Boris Mikhaylov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Sergey Makarov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Aleksandr Maltsev | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Aleksey Kasatonov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Valery Kharlamov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimir Krutov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Yury Lebedyev | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vyacheslav Fetisov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Aleksandr Golikov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Vladimir Golikov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Helmuts Balderis | URS | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Bo Berglund | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mats Åhlberg | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Sture Andersson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Håkan Eriksson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jan Eriksson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Thomas Eriksson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tomas Jonsson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Leif Holmgren | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Per-Eric Lindbergh | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | William Löfqvist | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Harald Lückner | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Bengt Lundholm | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Per Lundqvist | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Lars Molin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mats Nåslund | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Lennart Norberg | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Dan Söderström | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tommy Samuelsson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mats Waltin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Ulf Weinstock | SWE | x |
Eiskunstlauf | x | x | x | x | x |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Robin Cousins | GBR | 13 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Jan Hoffmann | GDR | 15 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | Charles Tickner | USA | 28 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Anett Pötzsch | GDR | 11 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Linda Fratianne | USA | 16 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Dagmar Lurz | FRG | 28 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | Aleksandr Zaytsev / Irina Rodnina | URS | 9 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | Sergey Shakray / Marina Cherkasova | URS | 19 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | Uwe Bewersdorff / Manuela Mager | GDR | 33 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Gold | G. Karponosov / Natalya Linichuk | URS | 13 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Silber | András Sallay / Krisztina Regöczy | HUN | 14 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Bronze | Andrey Minenkov / Irina Moiseyeva | URS | 27 Pkt. |
Eisschnelllauf | x | x | x | x | x |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Gold | Eric Heiden | USA | 38.03 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Yevgeny Kulikov | URS | 38.37 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Bronze | Lieuwe de Boer | NED | 38.48 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Gold | Eric Heiden | USA | 1:15.18 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Silber | Gaétan Boucher | CAN | 1:16.68 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Bronze | Vladimir Lobanov | URS | 1:16.91 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Bronze | Frode Rønning | NOR | 1:16.91 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Eric Heiden | USA | 1:55.44 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 1:56.81 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Bronze | Terje Andersen | NOR | 1:56.92 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Eric Heiden | USA | 7:02.29 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 7:03.28 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | Tom Erik Oxholm | NOR | 7:05.59 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Eric Heiden | USA | 14:28.13 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Piet Kleine | NED | 14:36.03 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | Tom Erik Oxholm | NOR | 14:36.60 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Gold | Karin Enke | GDR | 41.78 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Silber | Leah Poulos-Mueller | USA | 42.26 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Bronze | Natalya Petruseva | URS | 42.42 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Gold | Natalya Petruseva | URS | 1:24.10 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Silber | Leah Poulos-Mueller | USA | 1:25.41 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Bronze | Silvia Albrecht | GDR | 1:26.46 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Gold | Annie Borckink | NED | 2:10.95 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Silber | Ria Visser | NED | 2:12.35 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Bronze | Sabine Becker | GDR | 2:12.38 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Gold | Bjørg Eva Jensen | NOR | 4:32.13 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Silber | Sabine Becker | GDR | 4:32.79 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Bronze | Beth Heiden | USA | 4:33.77 Min. |
Schlittensport | x | x | x | x | x |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Hans-Jürgen Gerhardt | GDR | 3:59.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Bernhard Germeshausen | GDR | 3:59.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Bogdan Musiol | GDR | 3:59.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Meinhard Nehmer | GDR | 3:59.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Erich Schärer | SUI | 4:00.87 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Rudolf Marti | SUI | 4:00.87 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Ulrich Bächli | SUI | 4:00.87 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Josef Benz | SUI | 4:00.87 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Andreas Kirchner | GDR | 4:00.97 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Horst Schönau | GDR | 4:00.97 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Roland Wetzig | GDR | 4:00.97 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Detlef Richter | GDR | 4:00.97 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Erich Schärer | SUI | 4:09.36 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Josef Benz | SUI | 4:09.36 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Hans-Jürgen Gerhardt | GDR | 4:10.93 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Bernhard Germeshausen | GDR | 4:10.93 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Meinhard Nehmer | GDR | 4:11.08 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Bogdan Musiol | GDR | 4:11.08 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Gold | Bernhard Glass | GDR | 2:54.796 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Silber | Paul Hildgartner | ITA | 2:55.372 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Bronze | Anton Winkler | FRG | 2:56.545 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Hans Rinn | GDR | 1:19.331 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Norbert Hahn | GDR | 1:19.331 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Peter Gschnitzer | ITA | 1:19.606 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Karl Brunner | ITA | 1:19.606 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Georg Fluckinger | AUT | 1:19.795 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Karl Schrott | AUT | 1:19.795 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Gold | Vera Zozula | URS | 2:36.537 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Silber | Melitta Sollmann | GDR | 2:37.657 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Bronze | Ingrìda Amantova | URS | 2:37.817 Min. |
Ski Alpin | x | x | x | x | x |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | Leonhard Stock | AUT | 1:45.50 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Peter Wirnsberger | AUT | 1:46.12 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Steve Podborski | CAN | 1:46.62 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Ingemar Stenmark | SWE | 1:44.26 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Phillip "Phil" Mahre | USA | 1:44.76 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Jacques Lüthy | SUI | 1:45.06 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Ingemar Stenmark | SWE | 2:40.74 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Andreas Wenzel | LIE | 2:41.49 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Hans Enn | AUT | 2:42.51 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Annemarie Moser-Pröll | AUT | 1:37.52 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Hanni Wenzel | LIE | 1:38.22 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Marie-Thérès Nadig | SUI | 1:38.36 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Hanni Wenzel | LIE | 1:25.09 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Christa Kinshofer | FRG | 1:26.50 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Erika Hess | SUI | 1:27.89 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Hanni Wenzel | LIE | 2:41.66 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Irene Epple | FRG | 2:42.12 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Bronze | Perrine Pelen | FRA | 2:42.41 Min. |
Ski Nordisch | x | x | x | x | x |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Gold | Thomas Wassberg | SWE | 41:57.63 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Silber | Juha Mieto | FIN | 41:57.64 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Bronze | Ove Robert Aunli | NOR | 42:28.62 Min. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Gold | Nikolay Zimyatov | URS | 1:27:02.80 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Silber | Vasily Rochev | URS | 1:27:34.22 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Bronze | Ivan Lebanov | BUL | 1:28:03.87 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Gold | Nikolay Zimyatov | URS | 2:27:24.60 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Silber | Juha Mieto | FIN | 2:30:20.52 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Bronze | Aleksandr Zavyalov | URS | 2:30:51.52 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Nikolay Zimyatov | URS | 1:57:03.46 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Nikolay Bazhukov | URS | 1:57:03.46 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Yevgeny Belyaev | URS | 1:57:03.46 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Vasily Rochev | URS | 1:57:03.46 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Oddvar Brå | NOR | 1:58:45.77 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Ove Robert Aunli | NOR | 1:58:45.77 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Per Knut Åland | NOR | 1:58:45.77 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Lars-Erik Eriksen | NOR | 1:58:45.77 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Juha Mieto | FIN | 2:00:00.18 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Matti Pitkänen | FIN | 2:00:00.18 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Pertti Teurajärvi | FIN | 2:00:00.18 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Harri Tapani Kirvesniemi | FIN | 2:00:00.18 Std. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Gold | Raïsa Smetanina | URS | 15:06.92 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Silber | Hilkka Riihivuori | FIN | 15:11.96 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Bronze | Kvetoslava Jeriová | TCH | 15:23.44 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Gold | Barbara Petzold | GDR | 30:31.54 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Silber | Hilkka Riihivuori | FIN | 30:35.05 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Bronze | Helena Takalo | FIN | 30:45.25 Min. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Gold | Barbara Petzold | GDR | 1:02:11.10 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Gold | Marlies Rostock | GDR | 1:02:11.10 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Gold | Veronika Hesse-Schmidt | GDR | 1:02:11.10 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Gold | Carola Anding | GDR | 1:02:11.10 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Silber | Nina Baldycheva | URS | 1:03:18.30 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Silber | Raïsa Smetanina | URS | 1:03:18.30 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Silber | Nina Rocheva | URS | 1:03:18.30 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Silber | Galina Kulakova | URS | 1:03:18.30 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Bronze | Britt Pettersen | NOR | 1:04:13.50 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Bronze | Berit Aunli | NOR | 1:04:13.50 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Bronze | Anette Bøe | NOR | 1:04:13.50 Std. |
Ski Nordisch | 4×5 KM Staffel Damen | Bronze | Marit Myrmæl | NOR | 1:04:13.50 Std. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Toni Innauer | AUT | 266.3 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 70m | Silber | Manfred Deckert | GDR | 249.2 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 70m | Silber | Hirokazu Yagi | JPN | 249.2 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Jouko Törmänen | FIN | 271.0 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 90m | Silber | Hubert Neuper | AUT | 262.4 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 90m | Bronze | Jari Puikkonen | FIN | 248.5 Pkt. |
Ski Nordisch | Ski Nordische | Gold | Ulrich Wehling | GDR | 432.20 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Silber | Jouko Karjalainen | FIN | 429.50 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Bronze | Konrad Winkler | GDR | 425.32 Pkt. |
Biathlon | x | x | x | x | x |
Anmerk.: Aufgrund fehlender Standards und teils verlorengegangener und/oder lückenhafter Aufzeichnungen von den Olympischen Spielen, gerade in den Jahren 1896 - 1948, kann es bei den Angaben statistischer Werte zu den Olympischen Spielen zu Abweichungen zwischen den verschiedenen publizierten Werken über Olympia kommen. Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Als Quellen dienten Angaben des IOC, die offiziellen Berichte der jeweiligen Spiele, sowie verschiedene anerkannte Standardwerke wie z.B. "Die Chronik" von Volker Kluge. Das oben verwendete Design der Tabellen ist geistiges Eigentum von Sportmomente.de und somit urheberrechtlich geschützt. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne eine Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.