Gold – Silber – Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1956 in Cortina d´Ampezzo!
Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis | |
Schlittensport | x | x | x | x | x |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Robert Alt | SUI | 5:10.44 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Heinrich Angst | SUI | 5:10.44 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Gottfried Diener | SUI | 5:10.44 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Franz Kapus | SUI | 5:10.44 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Renato Mocellini | ITA | 5:12.10 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Eugenio Monti | ITA | 5:12.10 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Ulrico Girardi | ITA | 5:12.10 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Renzo Alverà | ITA | 5:12.10 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | William Dodge | USA | 5:12.39 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Charles Butler | USA | 5:12.39 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Arthur Tyler | USA | 5:12.39 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | James Lamy | USA | 5:12.39 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Giacomo Conti | ITA | 5:30.14 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Lamberto Dalla Costa | ITA | 5:30.14 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Renzo Alverà | ITA | 5:31.45 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Eugenio Monti | ITA | 5:31.45 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Harry Warburton | SUI | 5:37.46 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Max Angst | SUI | 5:37.46 Min. |
Ski Alpin | x | x | x | x | x |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | Toni Sailer | AUT | 2:52.2 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Raymond Fellay | SUI | 2:55.7 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Andreas "Anderl" Molterer | AUT | 2:56.2 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Toni Sailer | AUT | 3:14.7 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Chiharu Igaya | JPN | 3:18.7 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Stig Sollander | SWE | 3:20.2 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Toni Sailer | AUT | 3:00.1 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Andreas "Anderl" Molterer | AUT | 3:06.3 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Walter Schuster | AUT | 3:07.2 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Madeleine Berthod | SUI | 1:40.7 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Frieda Dänzer | SUI | 1:45.4 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Lucile Wheeler | CAN | 1:45.9 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Renée Colliard | SUI | 1:52.3 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Regina Schöpf | AUT | 1:55.4 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Yevgeniya Sidorova | URS | 1:56.7 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Ossi Reichert | GER | 1:56.5 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Putzi Frandl | AUT | 1:57.8 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Bronze | Thea Hochleitner | AUT | 1:58.2 Min. |
Eiskunstlauf | x | x | x | x | x |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Hayes Alan Jenkins | USA | 13 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Ronald Robertson | USA | 16 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | David Jenkins | USA | 27 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Tenley Albright | USA | 12 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Carol Heiss | USA | 21 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Ingrid Wendl | AUT | 39 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | Kurt Oppelt / Sissy Schwarz | AUT | 14 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | Norris Bowden / Frances Dafoe | CAN | 16 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | László Nagy / Marianna Nagy | HUN | 32 Pkt. |
Eishockey | x | x | x | x | x |
Eishockey | Männer | Gold | Yevgeny Babich | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vsevolod Bobrov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksey Guryshev | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jury Krylov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Alfred Kuchevsky | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Valentin Kuzin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Nikolay Khlystov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Grigory Mkrtychan | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Viktor Nikiforov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Nikolay Puchkov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jury Pantyukhov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Viktor Shuvalov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Genrikh Sidorenkov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Nikolay Sologubov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Ivan Tregubov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Dmitry Ukolov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Uvarov | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Willard Ikola | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | John Petroske | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Edward Sampson | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Kenneth Purpur | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Donald Rigazio | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Richard Rodenheiser | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Weldy Olson | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Daniel McKinnon | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Richard Meredith | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | John Matchefts | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | John Mayasich | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Wendell Anderson | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Richard Dougherty | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Wellington Burtnett | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Eugene Campbell | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Gordon Christian | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | William Cleary | USA | x |
Eishockey | Männer | Bronze | William Colvin | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Denis Brodeur | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Charlie Brooker | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Alfred Horne | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Arthur Hurst | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Kenneth Laufman | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Howard Lee | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | James Logan | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Floyd Martin | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | John McKenzie | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Byrle Klink | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Paul Knox | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Donald Rope | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | George Scholes | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Robert White | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Keith Woodall | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Gérald Théberge | CAN | x |
Ski Nordisch | x | x | x | x | x |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Gold | Hallgeir Brenden | NOR | 49:39.0 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Silber | Sixten Jernberg | SWE | 50:14.0 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Bronze | Pavel Kolchin | URS | 50:17.0 Min. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Gold | Veikko Hakulinen | FIN | 1:44:06 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Silber | Sixten Jernberg | SWE | 1:44:30 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Bronze | Pavel Kolchin | URS | 1:45:45 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Gold | Sixten Jernberg | SWE | 2:50:27 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Silber | Veikko Hakulinen | FIN | 2:51:45 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Bronze | Fyodor Terentyev | URS | 2:53:32 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Fyodor Terentyev | URS | 2:15:30 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Pavel Kolchin | URS | 2:15:30 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Vladimir Kuzin | URS | 2:15:30 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Nikolay Anikin | URS | 2:15:30 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Veikko Hakulinen | FIN | 2:16:31 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Jormo Kortelainen | FIN | 2:16:31 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Arvo Viitanen | FIN | 2:16:31 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | August Kiuru | FIN | 2:16:31 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Lennart Larsson | SWE | 2:17:42 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Per-Erik Larsson | SWE | 2:17:42 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Sixten Jernberg | SWE | 2:17:42 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Gunnar Samuelsson | SWE | 2:17:42 Std. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Gold | Lyubov Kosyreva | URS | 38:11.0 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Silber | Radya Yeroshina | URS | 38:16.0 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Bronze | Sonja Ruthström-Edström | SWE | 38:23.0 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Gold | Sirkka Polkunen | FIN | 1:09:01 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Gold | Siiri Rantanen | FIN | 1:09:01 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Gold | Mirja Hietamies | FIN | 1:09:01 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Silber | Lyubov Baranova-Kosyreva | URS | 1:09:28 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Silber | Alevtina Kolchina | URS | 1:09:28 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Silber | Radya Yeroshina | URS | 1:09:28 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Bronze | Sonja Ruthström-Edström | SWE | 1:09:48 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Bronze | Anna-Lisa Eriksson | SWE | 1:09:48 Std. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Bronze | Irma Johansson | SWE | 1:09:48 Std. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Antti Hyvärinen | FIN | 227.0 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen | Silber | Aulis Källakorpi | FIN | 225.0 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen | Bronze | Harry Glaß | GER | 224.5 Pkt. |
Ski Nordisch | Ski Nordische | Gold | Sverre Stenersen | NOR | 455.0 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Silber | Bengt Eriksson | SWE | 437.4 Pkt. |
Ski Nordisch | Ski Nordische | Bronze | Franciszek Gasienica-Gron | POL | 436.8 Pkt. |
Eisschnelllauf | x | x | x | x | x |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Gold | Yevgeny Grishin | URS | 40.2 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Rafael Grach | URS | 40.8 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Bronze | Alv Gjestvang | NOR | 41.0 Sek. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Yevgeny Grishin | URS | 2:08.6 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Yury Mikhaylov | URS | 2:08.6 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Bronze | Toivo Salonen | FIN | 2:09.4 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Boris Shilkov | URS | 7:48.7 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Sigge Ericsson | SWE | 7:56.7 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | Oleg Goncharenko | URS | 7:57.5 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Sigge Ericsson | SWE | 16:35.9 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Knut Johannesen | NOR | 16:36.9 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | Oleg Goncharenko | URS | 16:42.3 Min. |
Schlittensport | x | x | x | x | x |
Anmerk.: Aufgrund fehlender Standards und teils verlorengegangener und/oder lückenhafter Aufzeichnungen von den Olympischen Spielen, gerade in den Jahren 1896 - 1948, kann es bei den Angaben statistischer Werte zu den Olympischen Spielen zu Abweichungen zwischen den verschiedenen publizierten Werken über Olympia kommen. Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Als Quellen dienten Angaben des IOC, die offiziellen Berichte der jeweiligen Spiele, sowie verschiedene anerkannte Standardwerke wie z.B. "Die Chronik" von Volker Kluge. Das oben verwendete Design der Tabellen ist geistiges Eigentum von Sportmomente.de und somit urheberrechtlich geschützt. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne eine Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.