| Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1957 | Päd. Hochschule Hannover | Päd. Hochschule Hannover |
| 1958 | Jugenddorf Limburgerhof | 1. VC Hannover |
| 1959 | Jugenddorf Limburgerhof | 1. VC Hannover |
| 1960 | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover |
| 1961 | Alemannia Aachen | 1. VC Hannover |
| 1962 | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover |
| 1963 | ESV Olympia Köln | 1. VC Hannover |
| 1964 | ESV Olympia Köln | 1. VC Hannover |
| 1965 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1966 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1967 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1968 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1969 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1970 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1971 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1972 | USC Münster | 1. VC Hannover |
| 1973 | TSV 1860 München | 1. VC Hannover |
| 1974 | SSF Bonn | USC Münster |
| 1975 | TSV 1860 München | 1. VC Hannover |
| 1976 | Hamburger SV | 1. VC Hannover |
| 1977 | Hamburger SV | USC Münster |
| 1978 | TSV 1860 München | 1. VC Schwerte |
| 1979 | TuS 04 Bayer Leverkusen | 1. VC Schwerte |
| 1980 | TSV 1860 München | USC Münster |
| 1981 | SSF Bonn | USC Münster |
| 1982 | USC Gießen | SV Lohhof |
| 1983 | USC Gießen | SV Lohhof |
| 1984 | USC Gießen | SV Lohhof |
| 1985 | Hamburger SV | TGV Augsburg |
| 1986 | Hamburger SV | SV Lohhof |
| 1987 | Hamburger SV | Bayern Lohhof |
| 1988 | Hamburger SV | Bayern Lohhof |
| 1989 | TSV Leverkusen | CJD Feuerbach |
| 1990 | TSV Leverkusen | CJD Feuerbach |
| 1991 | TSV Milbertshofen | CJD Feuerbach |
| 1992 | Moerser SC | USC Münster |
| 1993 | SCC Berlin | CJD Berlin |
| 1994 | SV Bayer Wuppertal | CJD Berlin |
| 1995 | ASV Dachau | Schweriner SC |
| 1996 | ASV Dachau | USC Münster |
| 1997 | SV Bayer Wuppertal | USC Münster |
| 1998 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 1999 | VfB Friedrichshafen | Dresdner SC |
| 2000 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 2001 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 2002 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 2003 | SCC Berlin | SSV Ulm ALIUD PHARMA |
| 2004 | SCC Berlin | USC Münster |
| 2005 | VfB Friedrichshafen | USC Münster |
| 2006 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 2007 | VfB Friedrichshafen | Dresdner SC |
| 2008 | VfB Friedrichshafen | Rote Raben Vilsbiburg |
| 2009 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 2010 | VfB Friedrichshafen | Rote Raben Vilsbiburg |
| 2011 | VfB Friedrichshafen | Schweriner SC |
| 2012 | Berlin Recycling Volleys | Schweriner SC |
| 2013 | Berlin Recycling Volleys | Schweriner SC |
| 2014 | Berlin Recycling Volleys | Dresdner SC |
| 2015 | VfB Friedrichshafen | Dresdner SC |
| 2016 | Berlin Recycling Volleys | Dresdner SC |
| 2017 | Berlin Recycling Volleys | SSC Palmberg Schwerin |
| 2018 | Berlin Recycling Volleys | SSC Palmberg Schwerin |
| 2019 | Berlin Recycling Volleys | Allianz MTV Stuttgart |
| 2020 | Corona | Covid-19 |
Zahlen & Fakten