| Jahr | Finale im Einzel der Damen Zahl hinter den Namen: Position der Setzliste In Klammern: Spielzeit |
|---|---|
| 1884 | Maud Watson (GB) - Lilian Watson (GB) 6:8, 6:3, 6:3 |
| 1885 | Maud Watson (GB) - Blanche Bingley (GB) 6:1, 7:5 |
| 1886 | Blanche Bingley (GB) - Maud Watson (GB) 6:3, 6:3 |
| 1887 | Charlotte Dod (GB) - Blanche Bingley (GB) 6:2, 6:0 |
| 1888 | Charlotte Dod (GB) - Blanche Hillyard (GB) 6:3, 6:3 |
| 1889 | Blanche Hillyard (GB) - Lena Rice (GB) 4:6, 8:6, 6:4 |
| 1890 | Lena Rice (GB) - May Jacks (GB) 6:4, 6:1 |
| 1891 | Charlotte Dod (GB) - Blanche Hillyard (GB) 6:2, 6:1 |
| 1892 | Charlotte Dod (GB) - Blanche Hillyard (GB) 6:1, 6:1 |
| 1893 | Charlotte Dod (GB) - Blanche Hillyard (GB) 6:8, 6:1, 6:4 |
| 1894 | Blanche Hillyard (GB) - Edith Austin (GB) 6:1, 6:1 |
| 1895 | Charlotte Reinagle Cooper (GB) - Helen Jackson (GB) 7:5, 8:6 |
| 1896 | Charlotte Reinagle Cooper (GB) - Alice Pickering (GB) 6:2, 6:3 |
| 1897 | Blanche Bingley Hillyard (GB) - Charlotte Reinagle Cooper (GB) 5:7, 7:5, 6:2 |
| 1898 | Charlotte Reinagle Cooper (GB) - Louise Martin (GB) 6:4, 6:4 |
| 1899 | Blanche Hillyard (GB) - Charlotte Reinagle Cooper (GB) 6:2, 6:3 |
| 1900 | Blanche Hillyard (GB) - Charlotte Reinagle Cooper (GB) 4:6, 6:4, 6:4 |
| 1901 | Charlotte Reinagle Sterry (GB) - Blanche Hillyard (GB) 6:2, 6:2 |
| 1902 | Muriel Evelyn Robb (GB) - Charlotte Reinagle Sterry (GB) 7:5, 6:1 |
| 1903 | Dorothea Katherine Douglass (GB) - Ethel Warneford Thomson (GB) 4:6, 6:4, 6:2 |
| 1904 | Dorothea Katherine Douglass (GB) - Charlotte Reinagle Sterry (GB) 6:0, 6:3 |
| 1905 | May Godfrey Sutton (USA) - Dorothea Katherine Douglass (GB) 6:3, 6:4 |
| 1906 | Dorothea Katherine Douglass (GB) - May Godfrey Sutton (USA) 6:3, 9:7 (in 57 Minuten) |
| 1907 | May Godfrey Sutton (USA) - Dorothea Katherine Chambers (GB) 6:1, 6:4 |
| 1908 | Charlotte Reinagle Sterry (GB) - Agatha Mary Morton (GB) 6:4, 6:4 |
| 1909 | Penelope Dora Harvey Boothby (GB) - Agatha Mary Morton (GB) 6:4, 4:6, 8:6 |
| 1910 | Dorothea Katherine Chambers (GB) - Penelope Dora Harvey Boothby (GB) 6:2, 6:2 |
| 1911 | Dorothea Katherine Chambers (GB) - Penelope Dora Harvey Boothby (GB) 6:0, 6:0 (in 25 Minuten) |
| 1912 | Ethel Warneford Larcombe (GB) - Charlotte Reinagle Sterry (GB) 6:3, 6:1 |
| 1913 | Dorothea Katherine Chambers (GB) - Winifred McNair (GB) 6:0, 6:4 |
| 1914 | Dorothea Katherine Chambers (GB) - Ethel Warneford Larcombe (GB) 7:5, 6:4 |
| 1915 - 1918 | Nicht ausgetragen |
| 1919 | Suzanne Rachel Flore Lenglen (FRA) - Dorothea Katherine Chambers (GB) 10:8, 4:6, 9:7 (in 125 Minuten) |
| 1920 | Suzanne Rachel Flore Lenglen (FRA) - Dorothea Katherine Chambers (GB) 6:3, 6:0 |
| 1921 | Suzanne Rachel Flore Lenglen (FRA) - Elizabeth Ryan (USA) 6:2, 6:0 |
| 1922 | Suzanne Rachel Flore Lenglen (FRA) - Anna (Molla) Mallory (USA) 6:2, 6:0 (in 23 Minuten) |
| 1923 | Suzanne Rachel Flore Lenglen (FRA) - Kathleen McKane (GB) 6:2, 6:2 |
| 1924 | Kathleen McKane (GB) - Helen Newington Wills (USA) 4:6, 6:4, 6:4 (in 75 Minuten) |
| 1925 | Suzanne Rachel Flore Lenglen (FRA) - Joan Fry (GB) 6:2, 6:0 (in 25 Minuten) |
| 1926 | Kathleen Godfree (GB) - Miss E.M. de Alvarez (ESP) 6:2, 4:6, 6:3 (in 60 Minuten) |
| 1927 | Helen Newington Wills (USA) 1 - Lili de Alvarez (ESP) 4 6:2, 6:4 |
| 1928 | Helen Newington Wills (USA) 1 - Lili de Alvarez (ESP) 2 6:2, 6:3 |
| 1929 | Helen Newington Wills (USA) 1 - Helen Hull Jacobs (USA) 5 6:1, 6:2 |
| 1930 | Helen Newington Moody (USA) 1 - Miss E.M. Ryan (USA) 8 6:2, 6:2 |
| 1931 | Cilly Aussem (GER) 1 - Hilde Krahwinkel (GER) 4 6:2, 7:5 |
| 1932 | Helen Newington Moody (USA) 1 - Helen Hull Jacobs (USA) 5 6:3, 6:1 (in 50 Minuten) |
| 1933 | Helen Newington Moody (USA) 1 - Miss D.E. Round (GB) 2 6:4, 6:8, 6:3 (in 120 Minuten) |
| 1934 | Dorothy Edith Round (GB) 2 - Helen Hull Jacobs (USA) 1 6:2, 5:7, 6:3 |
| 1935 | Helen Newington Moody (USA) 4 - Helen Hull Jacobs (USA) 3 6:3, 3:6, 7:5 (in 100 Minuten) |
| 1936 | Helen Hull Jacobs (USA) 2 - Hilde Sperling (GER) 5 6:2, 4:6, 7:5 (in 101 Minuten) |
| 1937 | Dorothy Edith Round (GB) 7 - Jadwiga Jedrzejowska (POL) 4 6:2, 2:6, 7:5 (in 60 Minuten) |
| 1938 | Helen Newington Moody (USA) 1 - Helen Hull Jacobs (USA) U 6:4, 6:0 |
| 1939 | Alice Marble (USA) 1 - Katharine Esther Stammers (GB) 6 6:2, 6:0 (in 30 Minuten) |
| 1940 - 1945 | Nicht ausgetragen |
| 1946 | Pauline May Betz (USA) 1 - Louise Brough (USA) 3 6:2, 6:4 |
| 1947 | Margaret Evelyn Osborne (USA) 1 - Doris Jane Hart (USA) 3 6:2, 6:4 |
| 1948 | Louise Brough (USA) 2 - Doris Jane Hart (USA) 4 6:3, 8:6 (in 76 Minuten) |
| 1949 | Louise Brough (USA) 1 - Margaret Evelyn du Pont (USA) 2 10:8, 1:6, 10:8 (in 120 Minuten) |
| 1950 | Louise Brough (USA) 1 - Margaret Evelyn du Pont (USA) 2 6:1, 3:6, 6:1 (in 62 Minuten) |
| 1951 | Doris Jane Hart (USA) 3 - Shirley June Fry (USA) 4 6:1, 6:0 (in 35 Minuten) |
| 1952 | Maureen Catherine Connolly (USA) 2 - Louise Brough (USA) 4 7:5, 6:3 (in 65 Minuten) |
| 1953 | Maureen Catherine Connolly (USA) 1 - Doris Jane Hart (USA) 2 8:6, 7:5 (in 67 Minuten) |
| 1954 | Maureen Catherine Connolly (USA) 1 - Louise Brough (USA) 4 6:2, 7:5 (in 50 Minuten) |
| 1955 | Louise Brough (USA) 2 - Beverly Fleitz (USA) 3 7:5, 8:6 (in 90 Minuten) |
| 1956 | Shirley June Fry (USA) 5 - Angela Buxton (GB) 6 6:3, 6:1 (in 50 Minuten) |
| 1957 | Althea Gibson (USA) 1 - Darlene Ruth Hard (USA) 5 6:3, 6:2 (in 50 Minuten) |
| 1958 | Althea Gibson (USA) 1 - Florence Angela Margaret Mortimer (GB) U 8:6, 6:2 (in 62 Minuten) |
| 1959 | Maria Esther Audion Bueno (BRA) 6 - Darlene Ruth Hard (USA) 4 6:4, 6:3 (in 43 Minuten) |
| 1960 | Maria Esther Audion Bueno (BRA) 1 - Sandra Reynolds (RSA) 8 8:6, 6:0 (in 59 Minuten) |
| 1961 | Florence Angela Margaret Mortimer (GB) 7 - Christine Truman (GB) 6 4:6, 6:4, 7:5 (in 96 Minuten) |
| 1962 | Karen Susman (USA) 8 - Vera Sukova (TCH) U 6:4, 6:4 (in 57 Minuten) |
| 1963 | Margaret Smith (AUS) 1 - Billie Jean Moffitt (USA) U 6:3, 6:4 (in 51 Minuten) |
| 1964 | Maria Esther Audion Bueno (BRA) 2 - Margaret Smith (AUS) 1 6:4, 7:0, 6:3 (in 90 Minuten) |
| 1965 | Margaret Smith (AUS) 2 - Maria Esther Audion Bueno (BRA) 1 6:4, 7:5 (in 56 Minuten) |
| 1966 | Billie Jean King (USA) 4 - Maria Esther Audion Bueno (BRA) 2 6:3, 3:6, 6:1 (in 68 Minuten) |
| 1967 | Billie Jean King (USA) 1 - Adrianne (Ann) Shirley Haydon Jones (GB) 3 6:3, 6:4 (in 60 Minuten) |
| 1968 | Billie Jean King (USA) 1 - Judy Tegart (AUS) 7 9:7, 7:5 (in 69 Minuten) |
| 1969 | Adrianne (Ann) Shirley Haydon Jones (GB) 4 - Billie Jean King (USA) 2 3:6, 6:3, 6:2 (in 71 Minuten) |
| 1970 | Margaret Court Smith (AUS) 1 - Billie Jean King (USA) 2 14:12, 11:9 (in 148 Minuten) |
| 1971 | Evonne Fay Goolagong (AUS) 3 - Margaret Court Smith (AUS) 1 6:4, 6:1 (in 62 Minuten) |
| 1972 | Billie Jean King (USA) 2 - Evonne Fay Goolagong (AUS) 1 6:3, 6:3 (in 50 Minuten) |
| 1973 | Billie Jean King (USA) 2 - Christine Marie Evert (USA) 4 6:0, 7:5 (in 53 Minuten) |
| 1974 | Christine Marie Evert (USA) 2 - Olga Vasilievna Morozova (URS) 8 6:0, 6:4 (in 59 Minuten) |
| 1975 | Billie Jean King (USA) 3 - Evonne Fay Goolagong Cawley (AUS) 4 6:0, 6:1 (in 38 Minuten) |
| 1976 | Christine Marie Evert (USA) 1 - Evonne Fay Goolagong Cawley (AUS) 2 6:3, 4:6, 8:6 (in 120 Minuten) |
| 1977 | Sarah Virginia Wade (GBR) 3 - Betty Stöve (NED) 7 4:6, 6:3, 6:1 (in 98 Minuten) |
| 1978 | Martina Navratilova (USA) 2 - Christine Marie Evert (USA) 1 2:6, 6:4, 7:5 (in 102 Minuten) |
| 1979 | Martina Navratilova (USA) 1 - Christine Marie Evert Lloyd (USA) 2 6:4, 6:4 (in 60 Minuten) |
| 1980 | Evonne Fay Goolagong Cawley (AUS) 4 - Christine Marie Evert Lloyd (USA) 3 6:1, 7:6 (7:4) (in 93 Minuten) |
| 1981 | Christine Marie Evert Lloyd (USA) 1 - Hana Mandlikova (TCH) 2 6:2, 6:2 (in 60 Minuten) |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) 1 - Christine Marie Evert Lloyd (USA) 2 6:1, 3:6, 6:2 (in 87 Minuten) |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) 1 - Andrea Jaeger (USA) 3 6:0, 6:3 (in 54 Minuten) |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) 1 - Christine Marie Evert Lloyd (USA) 2 7:6 (7:5), 6:2 (in 84 Minuten) |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) 1 - Christine Marie Evert Lloyd (USA) 1 4:6, 6:3, 6:2 (in 107 Minuten) |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) 1 - Hana Mandlikova (TCH) 3 7:6 (7:1), 6:3 (in 72 Minuten) |
| 1987 | Martina Navratilova (USA) 1 - Stefanie (Steffi) Maria Graf (GER) 2 7:5, 6:3 (in 69 Minuten) |
| 1988 | Steffi Graf (GER) 1 - Martina Navratilova (USA) 2 5:7, 6:2, 6:1 (in 93 Minuten) |
| 1989 | Steffi Graf (GER) 1 - Martina Navratilova (USA) 2 6:2, 6:7 (1:7), 6:1 (in 92 Minuten) |
| 1990 | Martina Navratilova (USA) 2 - Zina Lynna Garrison (USA) 5 6:4, 6:1 (in 75 Minuten) |
| 1991 | Steffi Graf (GER) 1 - Gabriela Sabatini (ARG) 2 6:4, 3:6, 8:6 (in 127 Minuten) |
| 1992 | Steffi Graf (GER) 2 - Monica Seles (YUG) 1 6:2, 6:1 (in 58 Minuten) |
| 1993 | Steffi Graf (GER) 1 - Jana Novotna (CZE) 8 7:6 (8:6), 1:6, 6:4 (in 134 Minuten) |
| 1994 | Conchita Martinez (ESP) 3 - Martina Navratilova (USA) 4 6:4, 3:6, 6:3 (in 119 Minuten) |
| 1995 | Steffi Graf (GER) 1 - Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) 2 4:6, 6:1, 7:5 (in 122 Minuten) |
| 1996 | Steffi Graf (GER) 1 - Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) 4 6:3, 7:5 (in 88 Minuten) |
| 1997 | Martina Hingis (SUI) 1 - Jana Novotna (CZE) 3 2:6, 6:3, 6:3 (in 110 Minuten) |
| 1998 | Jana Novotna (CZE) 3 - Nathalie Tauziat (FRA) 16 6:4, 7:6 (7:2) (in 94 Minuten) |
| 1999 | Lindsay Davenport (USA) 3 - Steffi Graf (GER) 2 6:4, 7:5 (in 75 Minuten) |
| 2000 | Venus Ebone Starr Williams (USA) 5 - Lindsay Davenport (USA) 2 6:3, 7:6 (7:3) (in 84 Minuten) |
| 2001 | Venus Ebone Starr Williams (USA) 2 - Justine Henin (BEL) 8 6:1, 3:6, 6:0 (in 69 Minuten) |
| 2002 | Serena Jameka Williams (USA) 2 - Venus Ebone Starr Williams (USA) 1 7:6 (7:4), 6:3 (in 78 Minuten) |
| 2003 | Serena Jameka Williams (USA) 1 - Venus Ebone Starr Williams (USA) 4 4:6, 6:4, 6:2 (in 123 Minuten) |
| 2004 | Maria Scharapowa (RUS) 13 - Serena Jameka Williams (USA) 1 6:1, 6:4 (in 74 Minuten) |
| 2005 | Venus Ebone Starr Williams (USA) 14 - Lindsay Davenport (USA) 1 4:6, 7:6 (7:4), 9:7 (in 165 Minuten) |
| 2006 | Amélie Mauresmo (FRA) 1 - Justine Henin-Hardenne (BEL) 3 2:6, 6:3, 6:4 (in 122 Minuten) |
| 2007 | Venus Williams (USA) 23 - Marion Bartoli (FRA) 18 6:4, 6:1 (in 90 Minuten) |
| 2008 | Venus Williams (USA) 7 - Serena Williams (USA) 6 7:5, 6:4 (in 111 Minuten) |
| 2009 | Serena Williams (USA) 2 - Venus Williams (USA) 3 7:6 (7:3), 6:2 (in 87 Minuten) |
| 2010 | Serena Williams (USA) 12 - Vera Zvonareva (RUS) 21 6:3, 6:2 (in 67 Minuten) |
| 2011 | Petra Kvitova (CZE) 8 - Maria Scharapowa (RUS) 5 6:3, 6:4 (86 Minuten) |
| 2012 | Serena Williams (USA) 6 - Agnieszka Radwanska (POL) 3 6:1, 5:7, 6:2 (121 Minuten) |
| 2013 | Marion Bartoli (FRA) 15 - Sabine Lisicki (GER) 23 6:1, 6:4 (81 Minuten) |
| 2014 | Petra Kvitova (CZE) 6 - Eugenie Bouchard (CAN) 13 6:3, 6:0 (55 Minuten) |
| 2015 | Serena Williams (USA) 1 - Garbiñe Muguruza (ESP) 20 6:4, 6:4 (83 Minuten) |
| 2016 | Serena Williams (USA) 1 - Angelique Kerber (GER) 4 7:5, 6:3 (81 Minuten) |
| 2017 | Garbiñe Muguruza (ESP) 14 - Venus Williams (USA) 10 7:5, 6:0 (77 Minuten) |
| 2018 | Angelique Kerber (GER) 11 - Serena Williams (USA) 25 6:3, 6:3 (65 Minuten) |
| 2019 | Simona Halep (ROM) 7 - Serena Williams (USA) 11 6:2, 6:2 (56 Minuten) |
| 2020 | Abgesagt wegen Corona / Covid-19 |
Zahlen & Fakten