| Olympische Spiele | Gold Männer | Gold Frauen |
|---|---|---|
| 1900 in Paris | Großbritannien | - |
| 1904 in St. Louis | Kanada | - |
| 1908 in London | Großbritannien | - |
| 1912 in Stockholm | Großbritannien | - |
| 1920 in Antwerpen | Belgien | - |
| 1924 in Paris | Uruguay | - |
| 1928 in Amsterdam | Uruguay | - |
| 1932 in Los Angeles | - | - |
| 1936 in Berlin | Italien | - |
| 1948 in London | Schweden | - |
| 1952 in Helsinki | Ungarn | - |
| 1956 in Melbourne | UDSSR | - |
| 1960 in Rom | Jugoslawien | - |
| 1964 in Tokio | Ungarn | - |
| 1968 in Mexiko | Ungarn | - |
| 1972 in München | Polen | - |
| 1976 in Montreal | DDR | - |
| 1980 in Moskau | Tschechoslowakei | - |
| 1984 in Los Angeles | Frankreich | - |
| 1988 in Seoul | UDSSR | - |
| 1992 in Barcelona | Spanien | - |
| 1996 in Atlanta | Nigeria | USA |
| 2000 in Sydney | Kamerun | Norwegen |
| 2004 in Athen | Argentinien | USA |
| 2008 in Peking | Argentinien - Nigeria 1:0 (0:0), 23.08.2008 Zuschauer: 89.102 | USA - Brasilien 1:0 nach Verlängerung, 21.08.2008 Zuschauer: 51.612 |
| 2012 in London | Mexiko - Brasilien 2:1 (1:0), 11.08.2012 Zuschauer: 86.162 | USA - Japan 2:1 (1:0) 09.08.2012 Zuschauer: 80.203 |
| 2016 in Rio | Brasilien - Deutschland 6:5 n.E. (1:o, 1:1, 1:1) 20. August 2016 Zuschauer: 63707 Ort: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasilien Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran) | Deutschland - Schweden 2:1 (0:0) 19. August 2016 Zuschauer: 52432 Ort: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasilien Schiedsrichter: Carol Chenard (Kanada) |
Zahlen & Fakten