| Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1939 | LSV Spandau | -- |
| 1947 | MTSC Schwabing München | TS Jahn 1883 München |
| 1948 | Turnerbund Heidelberg | TS Jahn 1883 München |
| 1949 | MTSC Schwabing München | TSC Spandau 1880 |
| 1950 | BC Stuttgart-Degerloch | TS Jahn 1883 München |
| 1951 | Turnerbund Heidelberg | TS Jahn 1883 München |
| 1952 | Turnerbund Heidelberg | Turnerbund Heidelberg |
| 1953 | Turnerbund Heidelberg | Neuköllner SF Berlin |
| 1954 | FC Bayern München | TSG Heidelberg 1846 |
| 1955 | FC Bayern München | Heidelberger TV 1846 |
| 1956 | ATV 1877 Düsseldorf | Heidelberger TV 1846 |
| 1957 | USC Heidelberg 1899 | Heidelberger TV 1846 |
| 1958 | USC Heidelberg 1899 | Heidelberger TV 1846 |
| 1959 | USC Heidelberg 1899 | Heidelberger TV 1846 |
| 1960 | USC Heidelberg 1899 | Heidelberger TV 1846 |
| 1961 | USC Heidelberg 1899 | TV Augsburg 1847 |
| 1962 | USC Heidelberg 1899 | TV Groß-Gerau |
| 1963 | Alemannia Aachen | Heidelberger TV 1846 |
| 1964 | Alemannia Aachen | TV Augsburg 1847 |
| 1965 | MTV Gießen 1846 | ATV 1877 Düsseldorf |
| 1966 | USC Heidelberg 1899 | SV Schwaben Augsburg |
| 1967 | MTV Gießen 1846 | ATV 1877 Düsseldorf |
| 1968 | MTV Gießen 1846 | 1. SC 05 Göttingen |
| 1969 | VfL Osnabrück | VfL Lichtenrade Berlin |
| 1970 | TuS 04 Leverkusen | 1. SC 05 Göttingen |
| 1971 | TuS 04 Leverkusen | 1. SC 05 Göttingen |
| 1972 | TuS 04 Leverkusen | 1. SC 05 Göttingen |
| 1973 | USC Heidelberg 1899 | Heidelberger SC |
| 1974 | SSV Hagen | 1. SC 05 Göttingen |
| 1975 | MTV Gießen 1846 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1976 | TuS 04 Leverkusen | Düsseldorfer BG ART/TVG |
| 1977 | USC Heidelberg 1899 | Düsseldorfer BG ART/TVG |
| 1978 | MTV Gießen 1846 | TuS 04 Leverkusen |
| 1979 | TuS 04 Leverkusen | TuS 04 Leverkusen |
| 1980 | SSC Göttingen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1981 | BSC Saturn 77 Köln | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1982 | BSC Saturn 77 Köln | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1983 | ASC 46 Göttingen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1984 | ASC 46 Göttingen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1985 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1987 | BSC Saturn 77 Köln | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1988 | BSC Saturn 77 Köln | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1989 | Steiner Bayreuth | Barmer TV 1846 |
| 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1992 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Lotus München |
| 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Barmer TV 1846 |
| 1994 | TSV Bayer 04 Leverkusen | BTV Wuppertal |
| 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | BTV Wuppertal |
| 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | BTV Wuppertal |
| 1997 | ALBA Berlin | BTV Wuppertal |
| 1998 | ALBA Berlin | BTV Wuppertal |
| 1999 | ALBA Berlin | BTV Wuppertal |
| 2000 | ALBA Berlin | BTV Wuppertal |
| 2001 | ALBA Berlin | BTV Gold-Zack Wuppertal |
| 2002 | ALBA Berlin | BTV Gold-Zack Wuppertal |
| 2003 | ALBA Berlin | BC uniVersa Marburg |
| 2004 | OPEL Skyliners | TSV Wasserburg |
| 2005 | GHP Bamberg | TSV Wasserburg |
| 2006 | RheinEnergie Köln | TSV Wasserburg |
| 2007 | Brose Baskets Bamberg | TSV Wasserburg |
| 2008 | ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn 3:1 | TSV Wasserburg |
| 2009 | EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn 3:2 | TV Saarlouis Royals - TSV 1880 Wasserburg 3:2 |
| 2010 | Brose Baskets Bamberg | TV Saarlouis Royals - TSV 1880 Wasserburg 3:2 |
| 2011 | Brose Baskets Bamberg | TSV 1880 Wasserburg |
| 2012 | Brose Baskets Bamberg | BC Wolfenbüttel Wildcats |
| 2013 | Brose Baskets Bamberg | TSV 1880 Wasserburg |
| 2014 | FC Bayern München | TSV 1880 Wasserburg |
| 2015 | Brose Bamberg | TSV 1880 Wasserburg |
| 2016 | Brose Bamberg | TSV 1880 Wasserburg |
| 2017 | Brose Bamberg | TSV 1880 Wasserburg |
| 2018 | FC Bayern München | Rutronik Stars Keltern |
| 2019 | FC Bayern München | Herner TC |
| 2020 | ALBA Berlin |
Zahlen & Fakten