Diese österreichischen Olympiasieger sammelten Gold für die Alpenrepublik. Besonders im Ski Alpin ist Austria eine Macht. Unvergessen: Namen wie Toni Sailer, Pepi Stiegler oder Thomas Stangassinger. Alle Goldmedaillengewinner der Olympischen Winterspiele aus Österreich. Von 1924 bis 2006!
Chamonix 1924 | |||
Eiskunstlauf | Frauen | Herma Plank-Szabó | |
Paarlauf | Alfred Berger / Helene Engelmann | ||
Lake Placid 1932 | |||
Eiskunstlauf | Männer | Karl Schäfer | |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | |||
St. Moritz 1948 | |||
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Trude Jochum-Beiser | |
Oslo 1952 | |||
Cortina d’Ampezzo 1956 | |||
Eiskunstlauf | Paarlauf | Kurt Oppelt / Sissy Schwarz | |
Squaw Valley 1960 | |||
Ski Alpin | Slalom Männer | Ernst Hinterseer | |
Innsbruck 1964 | |||
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Josef Feistmantl | |
Rodeln Zweisitzer Männer | Manfred Stengl | ||
Grenoble 1968 | |||
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Olga Pall | |
Eiskunstlauf | Männer | Wolfgang Schwarz | |
Schlittensport | Rodeln Männer | Manfred Schmid | |
Sapporo 1972 | |||
Eiskunstlauf | Frauen | Trixi Schuba | |
Innsbruck 1976 | |||
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Franz Klammer | |
Ski Nordisch | Skispringen Großschanze 90m | Karl Schnabl | |
Lake Placid 1980 | |||
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Leonhard Stock | |
Abfahrt Damen | Annemarie Moser-Pröll | ||
Ski Nordisch | Skispringen Normalschanze 70m | Toni Innauer | |
Calgary 1988 | |||
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Hubert Strolz | |
Super-Riesenslalom (Super-G) Damen | Sigrid Wolf | ||
Alpine Kombination Damen | Anita Wachter | ||
Albertville 1992 | |||
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Patrick Ortlieb | |
Slalom Damen | Petra Kronberger | ||
Alpine Kombination Damen | Petra Kronberger | ||
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Ingo Appelt | |
Vierer Bob Männer | Gerhard Haidacher | ||
Vierer Bob Männer | Thomas Schroll | ||
Vierer Bob Männer | Harald Winkler | ||
Rodeln Damen | Doris Neuner | ||
Ski Nordisch | Skispringen Normalschanze 90m | Ernst Vettori | |
Lillehammer 1994 | |||
Ski Alpin | Slalom Männer | Thomas Stangassinger | |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Emese Hunyady | |
Nagano 1998 | |||
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Hermann Maier | |
Super-Riesenslalom (Super-G) Männer | Hermann Maier | ||
Alpine Kombination Männer | Mario Reiter | ||
Salt Lake City 2002 | |||
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Fritz Strobl | |
Riesenslalom Männer | Stephan Eberharter | ||
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf (Freistil) Männer | Christian Hoffmann | |
Turin 2006 | |||
Ski Alpin | Slalom Männer | Benjamin Raich | |
Riesenslalom Männer | Benjamin Raich | ||
Abfahrt Damen | Michaela Dorfmeister | ||
Super-Riesenslalom (Super-G) Damen | Michaela Dorfmeister | ||
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Andreas Linger | |
Rodeln Zweisitzer Männer | Wolfgang Linger | ||
Ski Nordisch | Skispringen Großschanze HS 140 | Thomas Morgenstern | |
Skispringen Mannschaft | Martin Koch | ||
Großschanze HS 140 | Andreas Kofler | ||
Skispringen Mannschaft | Thomas Morgenstern | ||
Skispringen Mannschaft | Andreas Widhölzl | ||
Ski Nordische Kombination Mannschaft | Felix Gottwald | ||
Ski Nordische Kombination Mannschaft | Michael Gruber | ||
Ski Nordische Kombination Mannschaft | Christoph Bieler | ||
Ski Nordische Kombination Mannschaft | Mario Stecher | ||
Ski Nordische Kombination Sprint Einzel | Felix Gottwald |
Anmerk.: Aufgrund fehlender Standards und teils verlorengegangener und/oder lückenhafter Aufzeichnungen von den Olympischen Spielen, gerade in den Jahren 1896 - 1948, kann es bei den Angaben statistischer Werte zu den Olympischen Spielen zu Abweichungen zwischen den verschiedenen publizierten Werken über Olympia kommen. Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Als Quellen dienten Angaben des IOC, die offiziellen Berichte der jeweiligen Spiele, sowie verschiedene anerkannte Standardwerke wie z.B. "Die Chronik" von Volker Kluge. Das oben verwendete Design der Tabellen ist geistiges Eigentum von Sportmomente.de und somit urheberrechtlich geschützt. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne eine Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.