Gold - Silber - Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer!
x | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Biathlon | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Biathlon | 10 KM Männer | Gold | Sergey Chepikov | RUS | 28:07.0 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Silber | Ricco Groß | GER | 28:13.0 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Bronze | Sergej Tarasov | RUS | 28:27.4 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Gold | Sergej Tarasov | RUS | 57:25.3 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Silber | Frank Luck | GER | 57:28.7 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Bronze | Sven Fischer | GER | 57:41.9 Min. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Sven Fischer | GER | 1:30:22.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Frank Luck | GER | 1:30:22.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Ricco Groß | GER | 1:30:22.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Mark Kirchner | GER | 1:30:22.1 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Valery Kiriyenko | RUS | 1:31:23.6 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Sergej Tarasov | RUS | 1:31:23.6 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Vladimir Dratshev | RUS | 1:31:23.6 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Sergey Chepikov | RUS | 1:31:23.6 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Patrice Bailly-Salins | FRA | 1:32:31.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Thierry Dusserre | FRA | 1:32:31.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Hervé Flandin | FRA | 1:32:31.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Lionel Laurent | FRA | 1:32:31.3 Std. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Gold | Miriam Bédard | CAN | 26:08.8 Min. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Silber | Svetlana Paramygina | BLR | 26:09.9 Min. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Bronze | Valentyna Tserbe | UKR | 26:10.0 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Gold | Miriam Bédard | CAN | 52:06.6 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Silber | Anne Briand Bouthiaux | FRA | 52:53.2 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Bronze | Uschi Disl | GER | 53:15.3 Min. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Anfisa Reztsova | RUS | 1:47:19.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Natalja Snytina | RUS | 1:47:19.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Nadejda Talanova | RUS | 1:47:19.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Louisa Noskova | RUS | 1:47:19.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Antje Misersky | GER | 1:51:16.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Uschi Disl | GER | 1:51:16.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Simone Greiner-Petter-Memm | GER | 1:51:16.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Petra Behle-Schaaf | GER | 1:51:16.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Anne Briand | FRA | 1:52:28.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Véronique Claudel | FRA | 1:52:28.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Corinne Niogret | FRA | 1:52:28.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Delphyne Heymann | FRA | 1:52:28.3 Std. |
Eishockey | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eishockey | Männer | Gold | Jonas Bergkvist | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Charles Berglund | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Andreas Dackell | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Christian Due-Boje | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Niklas Eriksson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Peter Forsberg | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Håkan Algotsson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Roger Hansson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Roger Johansson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Jörgen Jönsson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Kenny Jönsson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Tomas Jonsson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Patrik Juhlin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Patrik Kjellberg | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Håkan Loob | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mats Nåslund | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Stefan Örnskog | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Leif Rohlin | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Daniel Rydmark | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Tommy Salo | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Fredrik Stillman | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mikael Sundlöv | SWE | x |
Eishockey | Männer | Gold | Magnus Svensson | SWE | x |
Eishockey | Männer | Silber | Brian Savage | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Brad Schlegel | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Wally Schreiber | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jean Yves Roy | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Greg Parks | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Dwayne Norris | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Chris Therien | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Todd Warriner | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Brad Werenka | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Peter Nedved | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Derek Mayer | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Ken Lovsin | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Paul Kariya | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Christopher Kontos | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Fabian Joseph | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Greg Johnson | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Corey Hirsch | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Todd Hlushko | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | David Harlock | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Mark Astley | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Adrian Aucoin | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Raimo Helminen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Vesa Hämäläinen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Janne Laukkanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tero Lehterä | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jere Lehtinen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Esa Keskinen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Marko Kiprusov | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Timo Jutila | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Sami Kapanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mikko Mäkelä | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Saku Koivu | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jarmo Myllys | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mika Nieminen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Petri Varis | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Hannu Virta | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mika Alatalo | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Janne Ojanen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Marko Palo | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Ville Peltonen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Pasi Sormunen | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jukka Tammi | FIN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Mika Strömberg | FIN | x |
Eiskunstlauf | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Alexey Urmanov | RUS | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Elvis Stojko | CAN | 3.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | Philippe Candeloro | FRA | 6.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Oksana Bajul | UKR | 2.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Nancy Kerrigan | USA | 2.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Lu Chen | CHN | 5.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | S. Grinkov / Ekaterina Gordeyeva | RUS | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | Artur Dmitriyev / N. Mishkutionok | RUS | 3.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | Lloyd Eisler / Isabelle Braseur | CAN | 4.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Gold | Yevgeny Platov / Oksana Grichuk | RUS | 3.4 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Silber | Aleksandr Zhulin / Maya Usova | RUS | 3.8 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Bronze | Christopher Dean / Jayne Torvill | GBR | 4.8 Pkt. |
Eisschnelllauf | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Gold | Aleksandr Golubev | RUS | 36.33 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Sergey Klevchenya | RUS | 36.39 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Bronze | Manabu Horii | JPN | 36.53 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Gold | Dan Jansen | USA | 1:12.43 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Silber | Igor Zhelezovsky | BLR | 1:12.72 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Bronze | Sergey Klevchenya | RUS | 1:12.85 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Johann Koss | NOR | 1:51.29 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Rintje Ritsma | NED | 1:51.99 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Bronze | Falko Zandstra | NED | 1:52.38 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Johann Koss | NOR | 6:34.96 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Kjell Storelid | NOR | 6:42.68 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | Rintje Ritsma | NED | 6:43.94 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Johann Koss | NOR | 13:30.55 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Kjell Storelid | NOR | 13:49.25 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | Bart Veldkamp | NED | 13:56.73 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Gold | Bonnie Blair | USA | 39.25 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Silber | Susan Auch | CAN | 39.61 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Bronze | Franziska Schenk | GER | 39.70 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Gold | Bonnie Blair | USA | 1:18.74 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Silber | Anke Baier-Loef | GER | 1:20.12 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Bronze | Qiaobo Ye | CHN | 1:20.22 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Gold | Emese Hunyady | AUT | 2:02.19 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Silber | Svetlana Fedotkina | RUS | 2:02.69 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Bronze | Gunda Niemann | GER | 2:03.41 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Gold | Svetlana Bashanova | RUS | 4:17.43 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Silber | Emese Hunyady | AUT | 4:18.14 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Bronze | Claudia Pechstein | GER | 4:18.34 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Gold | Claudia Pechstein | GER | 7:14.37 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Silber | Gunda Niemann | GER | 7:14.88 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Bronze | Hiromi Yamamoto | JPN | 7:19.68 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Männer | Gold | Ji-Hoon Chae | KOR | 43.45 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Männer | Silber | Mirko Vuillermin | ITA | 43.47 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Männer | Bronze | Nicholas Gooch | GBR | 43.68 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Gold | Ki-Hoon Kim | KOR | 1:34.57 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Silber | Ji-Hoon Chae | KOR | 1:34.92 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Bronze | Marc Gagnon | CAN | 1:33.03 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Short Track | Gold | Orazio Fagone | ITA | 7:11.74 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Hugo Herrnhof | ITA | 7:11.74 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Maurizio Carnino | ITA | 7:11.74 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Mirko Vuillermin | ITA | 7:11.74 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Randall Bartz | USA | 7:13.37 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Eric Flaim | USA | 7:13.37 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Andrew Gabel | USA | 7:13.37 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | John Coyle | USA | 7:13.37 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Steven Bradbury | AUS | 7:13.68 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Andrew Murtha | AUS | 7:13.68 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Kieran Hansen | AUS | 7:13.68 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Richard Nizielski | AUS | 7:13.68 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Gold | Catherine "Cathy" Turner | USA | 45.98 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Silber | Yanmei Zhang | CHN | 46.44 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Bronze | Amy Peterson | USA | 46.76 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Damen | Gold | Lee-Kyung Chun | KOR | 1:36.87 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Damen | Silber | Nathalie Lambert | CAN | 1:36.97 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Damen | Bronze | So-Hee Kim | KOR | 1:37.09 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Short Track | Gold | So-Hee Kim | KOR | 4:26.64 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Yoon-Mi Kim | KOR | 4:26.64 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Lee-Kyung Chun | KOR | 4:26.64 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Hye-Kyung Won | KOR | 4:26.64 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Isabelle Charest | CAN | 4:32.04 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Sylvie Daigle | CAN | 4:32.04 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Christine Boudrias | CAN | 4:32.04 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Nathalie Lambert | CAN | 4:32.04 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Karen Cashman | USA | 4:39.34 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Cathy Turner | USA | 4:39.34 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Amy Peterson | USA | 4:39.34 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Nicole "Nikki" Ziegelmeyer | USA | 4:39.34 Min. |
Schlittensport | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Karsten Brannasch | GER | 3:27.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Harald Czudaj | GER | 3:27.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Olaf Hampel | GER | 3:27.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Alexander Szelig | GER | 3:27.78 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Gustav Weder | SUI | 3:27.84 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Donat Acklin | SUI | 3:27.84 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Kurt Meier | SUI | 3:27.84 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Domenico Semeraro | SUI | 3:27.84 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | René Hannemann | GER | 3:28.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Ulf Hielscher | GER | 3:28.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Wolfgang Hoppe | GER | 3:28.01 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Carsten Embach | GER | 3:28.01 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Donat Acklin | SUI | 3:30.81 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Gustav Weder | SUI | 3:30.81 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Guido Acklin | SUI | 3:30.86 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Reto Götschi | SUI | 3:30.86 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Günther Huber | ITA | 3:31.01 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Stefano Ticci | ITA | 3:31.01 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Gold | Georg Hackl | GER | 3:21.571 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Silber | Markus Prock | AUT | 3:21.584 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Bronze | Armin Zöggeler | ITA | 3:21.833 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Wilfried Huber | ITA | 1:36.720 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Kurt Brugger | ITA | 1:36.720 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Norbert Huber | ITA | 1:36.769 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Hansjörg Raffl | ITA | 1:36.769 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Stefan Krauße | GER | 1:36.945 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Jan Behrendt | GER | 1:36.945 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Gold | Gerda Weissensteiner | ITA | 3:15.517 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Silber | Susi Erdmann | GER | 3:16.276 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Bronze | Andrea Tagwerker | AUT | 3:16.652 Min. |
Ski Alpin | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | Tommy Moe | USA | 1:45.75 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Kjetil André Aamodt | NOR | 1:45.79 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Edward Podivinsky | CAN | 1:45.87 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Thomas Stangassinger | AUT | 2:02.02 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Alberto Tomba | ITA | 2:02.17 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Jure Kosir | SLO | 2:02.53 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Markus Wasmeier | GER | 2:52.46 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Urs Kälin | SUI | 2:52.48 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Christian Mayer | AUT | 2:52.58 Min. |
Ski Alpin | Super-Riesenslalom | Gold | Markus Wasmeier | GER | 1:32.53 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Männer | Silber | Tommy Moe | USA | 1:32.61 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Männer | Bronze | Kjetil André Aamodt | NOR | 1:32.93 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Gold | Lasse Kjus | NOR | 3:17.53 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Silber | Kjetil André Aamodt | NOR | 3:18.55 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Bronze | Harald Christian Strand Nilsen | NOR | 3:19.14 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Katja Seizinger | GER | 1:35.93 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Picabo Street | USA | 1:36.59 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Isolde Kostner | ITA | 1:36.85 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Vreni Schneider | SUI | 1:56.01 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Elfi Eder | AUT | 1:56.35 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Katja Koren | SLO | 1:56.61 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Deborah "Debbie" Compagnoni | ITA | 2:30.97 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Martina Ertl | GER | 2:32.19 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Bronze | Vreni Schneider | SUI | 2:32.97 Min. |
Ski Alpin | Super-Riesenslalom | Gold | Diann Roffe | USA | 1:22.15 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Damen | Silber | Svetlana Gladisheva | RUS | 1:22.44 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Damen | Bronze | Isolde Kostner | ITA | 1:22.45 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Gold | Pernilla Wiberg | SWE | 3:05.16 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Silber | Vreni Schneider | SUI | 3:05.29 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Bronze | Alenka Dovzan | SLO | 3:06.64 Min. |
Ski Freestyle | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Gold | Jean-Luc Brassard | CAN | 27.24 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Silber | Sergei Shupletsov | RUS | 26.90 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Bronze | Edgar Grospiron | FRA | 26.64 Pkt. |
Ski Freestyle | Springen Männer | Gold | Andreas Schönbächler | SUI | 234.67 Pkt. |
Ski Freestyle | Springen Männer | Silber | Philippe LaRoche | CAN | 228.63 Pkt. |
Ski Freestyle | Springen Männer | Bronze | Lloyd Langlois | CAN | 222.44 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Damen | Gold | Stine Lise Hattestad | NOR | 25.97 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Damen | Silber | Elizabeth McIntyre | USA | 25.89 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Damen | Bronze | Yelizaveta Kozhevnikova | RUS | 25.81 Pkt. |
Ski Freestyle | Springen Damen | Gold | Lina Cheryasova | UZB | 166.84 Pkt. |
Ski Freestyle | Springen Damen | Silber | Marie Lindgren | SWE | 165.88 Pkt. |
Ski Freestyle | Springen Damen | Bronze | Hilde Synnøve Lid | NOR | 164.13 Pkt. |
Ski Nordisch | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf | Gold | Bjørn Dæhlie | NOR | 24:20.1 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Silber | Vladimir Smirnov | KAZ | 24:38.3 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Bronze | Marco Albarello | ITA | 24:42.3 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Klassisch + | Gold | Bjørn Dæhlie | NOR | 1:00:08.8 Std. |
Ski Nordisch | 15 KM Freistil Langlauf | Silber | Vladimir Smirnov | KAZ | 1:00:38.0 Std. |
Ski Nordisch | Verflg. (Jagdrennen) Männer | Bronze | Silvio Fauner | ITA | 1:01:48.6 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf | Gold | Thomas Alsgård | NOR | 1:12:26.4 Std. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Silber | Bjørn Dæhlie | NOR | 1:13:13.6 Std. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Bronze | Mika Myllylä | FIN | 1:14:14.0 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf | Gold | Vladimir Smirnov | KAZ | 2:07:20.3 Std. |
Ski Nordisch | (Freistil) Männer | Silber | Mika Myllylä | FIN | 2:08:41.9 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langl | Bronze | Sture Sivertsen | NOR | 2:08:49.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Giorgio Vanzetta | ITA | 1:41:15.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Maurilio de Zolt | ITA | 1:41:15.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Marco Albarello | ITA | 1:41:15.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Silvio Fauner | ITA | 1:41:15.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Thomas Alsgård | NOR | 1:41:15.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Bjørn Dæhlie | NOR | 1:41:15.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Vegard Ulvang | NOR | 1:41:15.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Sture Sivertsen | NOR | 1:41:15.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Jari Räsänen | FIN | 1:42:15.6 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Mika Myllylä | FIN | 1:42:15.6 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Jari Isometsä | FIN | 1:42:15.6 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Harri Kirvesniemi | FIN | 1:42:15.6 Std. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf | Gold | Lyubov Yegorova | RUS | 14:08.8 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Silber | Manuela di Centa | ITA | 14:28.3 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Bronze | Marja-L.Kirvesniemi-Hämäläinen | FIN | 14:36.0 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Klassisch + | Gold | Lyubov Yegorova | RUS | 41:38.1 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Freistil Langlauf Verflg. | Silber | Manuela di Centa | ITA | 41:46.4 Min. |
Ski Nordisch | (Jagdrennen) Damen | Bronze | Stefania Belmondo | ITA | 42:21.1 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf | Gold | Manuela di Centa | ITA | 39:44.6 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Silber | Lyubov Yegorova | RUS | 41:03.0 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Bronze | Nina Gavrilyuk | RUS | 41:10.4 Min. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf | Gold | Manuela di Centa | ITA | 1:25:41.6 Std. |
Ski Nordisch | (Freistil) Damen | Silber | Marit Mikkelsplass Wold | NOR | 1:25:57.8 Std. |
Ski Nordisch | (Freistil) Damen | Bronze | Marja-L.Kirvesniemi-Hämäläinen | FIN | 1:26:13.6 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Nina Gavrilyuk | RUS | 57:12.5 Min. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Larissa Lasutina | RUS | 57:12.5 Min. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Yelena Välbe | RUS | 57:12.5 Min. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Lyubov Yegorova | RUS | 57:12.5 Min. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Anita Moen | NOR | 57:42.6 Min. |
