Gold - Silber - Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville!
x | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Biathlon | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Biathlon | 10 KM Männer | Gold | Mark Kirchner | GER | 26:02.3 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Silber | Ricco Groß | GER | 26:18.0 Min. |
Biathlon | 10 KM Männer | Bronze | Harri Eloranta | FIN | 26:26.6 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Gold | Yevgeny Redkin | EUN | 57:34.4 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Silber | Mark Kirchner | GER | 57:40.8 Min. |
Biathlon | 20 KM Männer | Bronze | Mikael Löfgren | SWE | 57:59.4 Min. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Ricco Groß | GER | 1:24:43.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Mark Kirchner | GER | 1:24:43.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Fritz Fischer | GER | 1:24:43.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Gold | Jens Steinigen | GER | 1:24:43.5 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Valery Medvedtsev | EUN | 1:25:06.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Aleksandr Popov | EUN | 1:25:06.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Sergey Chepikov | EUN | 1:25:06.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Silber | Valery Kiriyenko | EUN | 1:25:06.3 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Ulf Johansson | SWE | 1:25:38.2 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Mikael Löfgren | SWE | 1:25:38.2 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Leif Andersson | SWE | 1:25:38.2 Std. |
Biathlon | 4x7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Tord Wiksten | SWE | 1:25:38.2 Std. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Gold | Anfisa Reztsova | EUN | 24:29.2 Min. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Silber | Antje Misersky | GER | 24:45.1 Min. |
Biathlon | 7,5 KM Damen | Bronze | Yelena Belova | EUN | 24:50.8 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Gold | Antje Misersky | GER | 51:47.2 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Silber | Svetlana Pecherskaya | EUN | 51:58.5 Min. |
Biathlon | 15 KM Damen | Bronze | Miriam Bédard | CAN | 52:15.0 Min. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Véronique Claudel | FRA | 1:15:55.6 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Anne Briand | FRA | 1:15:55.6 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Gold | Corinne Niogret | FRA | 1:15:55.6 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Antje Misersky | GER | 1:16:18.4 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Uschi Disl | GER | 1:16:18.4 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Silber | Petra Behle-Schaaf | GER | 1:16:18.4 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Yelena Belova | EUN | 1:16:54.6 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Yelena Melnikova | EUN | 1:16:54.6 Std. |
Biathlon | 3x7,5 KM Staffel Damen | Bronze | Anfisa Reztsova | EUN | 1:16:54.6 Std. |
Eishockey | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eishockey | Männer | Gold | Sergey Bautin | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Igor Boldin | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Nikolay Borshchevsky | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vyacheslav Butsayev | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vyacheslav Bykov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Yevgeny Davydov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Darius Kasparaitis | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Alexei Kovalev | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Andrey Kovalenko | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Igor Kravchuk | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Yuri Khmylev | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Andrey Khomutov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Malakhov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Dmitry Mironov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Sergey Petrenko | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vitaly Prokhorov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Mikhail Shtalenkov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Andrey Trefilov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Dmitry Yushkevich | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksey Zhamnov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksey Zhitnik | EUN | x |
Eishockey | Männer | Gold | Sergey Zubov | EUN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Jason Wooley | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Brian Tutt | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Brad Schlegel | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Wally Schreiber | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Randy Smith | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | David Tippett | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Daniel Ratushny | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Adrian Plavsic | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Kent Manderville | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Chris Lindberg | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Eric Lindros | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Trevor Kidd | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Patrick Lebeau | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Fabian Joseph | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Joseph Juneau | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Curt Giles | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Kevin Dahl | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | David Hannan | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Gordon Hynes | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | David Archibald | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Todd Brost | CAN | x |
Eishockey | Männer | Silber | Sean Burke | CAN | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Patrik Augusta | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Petr Bríza | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Otakar Janecky | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Tomás Jelínek | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Miroslav Horava | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Petr Hrbek | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Leo Gudas | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Drahomír Kadlec | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Kamil Kasták | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Robert Lang | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Igor Liba | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Ladislav Lubina | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Frantisek Prochazka | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Petr Rosol | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Bedrich Scerban | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Radek Toupal | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Robert Svehla | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Oldwich Svoboda | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jirí Slégr | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Richard Smehlík | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Petr Veselovsky | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Richard Zemlicka | TCH | x |
Eiskunstlauf | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Viktor Petrenko | EUN | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Paul Wylie | USA | 3.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | Petr Barna | TCH | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Kristi Yamaguchi | USA | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Midori Ito | JPN | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Nancy Kerrigan | USA | 4.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | A. Dmitriyev / Natalya Mishkutionok | EUN | 1.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | Denis Petrov / Yelena Bechke | EUN | 3.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | Lloyd Eisler / Isabelle Braseur | CAN | 4.5 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Gold | S. Ponomarenko / Marina Klimova | EUN | 2.0 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Silber | P. Duchesnay / I. Duchesnay-Dean | FRA | 4.4 Pkt. |
Eiskunstlauf | Eistanz | Bronze | Aleksandr Zhulin / Maya Usova | EUN | 5.6 Pkt. |
Eisschnelllauf | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Gold | Uwe-Jens Mey | GER | 37.14 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 37.18 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Bronze | Junichi Inoue | JPN | 37.26 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Gold | Olaf Zinke | GER | 1:14.85 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Silber | Yoon-Man Kim | KOR | 1:14.86 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Männer | Bronze | Yukinori Miyabe | JPN | 1:14.92 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Johann Koss | NOR | 1:54.81 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Ådne Søndrål | NOR | 1:54.85 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Bronze | Leo Visser | NED | 1:54.90 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Geir Karlstad | NOR | 6:59.97 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Falko Zandstra | NED | 7:02.28 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | Leo Visser | NED | 7:04.96 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Bart Veldkamp | NED | 14:12.12 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Johann Koss | NOR | 14:14.58 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | Geir Karlstad | NOR | 14:18.13 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Gold | Bonnie Blair | USA | 40.33 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Silber | Qiaobo Ye | CHN | 40.51 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Bronze | Christa Rothenburger | GER | 40.57 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Gold | Bonnie Blair | USA | 1:21.90 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Silber | Qiaobo Ye | CHN | 1:21.92 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Bronze | Monique Garbrecht | GER | 1:22.10 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Gold | Jacqueline Börner | GER | 2:05.87 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Silber | Gunda Niemann | GER | 2:05.92 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Bronze | Seiko Hashimoto | JPN | 2:06.88 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Gold | Gunda Niemann | GER | 4:19.90 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Silber | Heike Warnicke | GER | 4:22.88 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Bronze | Emese Hunyady | AUT | 4:24.64 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Gold | Gunda Niemann | GER | 7:31.57 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Silber | Heike Warnicke | GER | 7:37.59 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Damen | Bronze | Claudia Pechstein | GER | 7:39.80 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Gold | Ki-Hoon Kim | KOR | 1:30.76 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Silber | Frédéric Blackburn | CAN | 1:31.11 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Short Track Männer | Bronze | Joon-Ho Lee | KOR | 1:31.16 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Short Track | Gold | Joon-Ho Lee | KOR | 7:14.02 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Ji-Su Mo | KOR | 7:14.02 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Ki-Hoon Kim | KOR | 7:14.02 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Gold | Jae-Kun Song | KOR | 7:14.02 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Sylvain Gagnon | CAN | 7:14.06 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Marck Lackie | CAN | 7:14.06 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Frédéric Blackburn | CAN | 7:14.06 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Silber | Michel Daignault | CAN | 7:14.06 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Yuichi Akasaka | JPN | 7:18.18 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Tatsuyoshi Ishihara | JPN | 7:18.18 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Toshinobu Kawai | JPN | 7:18.18 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Männer | Bronze | Tsutomu Kawasaki | JPN | 7:18.18 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Gold | Cathy Turner | USA | 47.04 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Silber | Yan Li | CHN | 47.08 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Short Track Damen | Bronze | Ok-Sil Hwang | PRK | 47.23 Sek. |
Eisschnelllauf | 3000 m Short Track | Gold | Angela Cutrone | CAN | 4:36.62 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Sylvie Daigle | CAN | 4:36.62 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Nathalie Lambert | CAN | 4:36.62 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Gold | Annie Perreault | CAN | 4:36.62 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Amy Peterson | USA | 4:37.85 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Cathy Turner | USA | 4:37.85 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Nicole "Nikki" Ziegelmeyer | USA | 4:37.85 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Silber | Darcie Dohnal | USA | 4:37.85 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Natalya Isakova | EUN | 4:42.69 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Yuliya Allagulova | EUN | 4:42.69 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Viktoriya Taranina | EUN | 4:42.69 Min. |
Eisschnelllauf | Staffel Damen | Bronze | Yuliya Vlasova | EUN | 4:42.69 Min. |
Schlittensport | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Ingo Appelt | AUT | 3:53.90 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Gerhard Haidacher | AUT | 3:53.90 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Thomas Schroll | AUT | 3:53.90 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Harald Winkler | AUT | 3:53.90 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Bogdan Musiol | GER | 3:53.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | René Hannemann | GER | 3:53.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Wolfgang Hoppe | GER | 3:53.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Axel Kühn | GER | 3:53.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Donat Acklin | SUI | 3:54.13 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Lorenz Schindelholz | SUI | 3:54.13 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Curdin Morell | SUI | 3:54.13 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Gustav Weder | SUI | 3:54.13 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Gustav Weder | SUI | 4:03.26 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Donat Acklin | SUI | 4:03.26 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Markus Zimmermann | GER | 4:03.55 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Rudolf "Rudi" Lochner | GER | 4:03.55 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Günther Eger | GER | 4:03.63 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Christoph Langen | GER | 4:03.63 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Gold | Georg Hackl | GER | 3:02.363 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Silber | Markus Prock | AUT | 3:02.669 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Bronze | Markus Schmidt | AUT | 3:02.942 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Stefan Krauße | GER | 1:32.053 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Jan Behrendt | GER | 1:32.053 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Yves Mankel | GER | 1:32.239 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Silber | Thomas Rudolph | GER | 1:32.239 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Hansjörg Raffl | ITA | 1:32.298 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Norbert Huber | ITA | 1:32.298 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Gold | Doris Neuner | AUT | 3:06.696 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Silber | Angelika Neuner | AUT | 3:06.769 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Bronze | Susi Erdmann | GER | 3:07.115 Min. |
Ski Alpin | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | Patrick Ortlieb | AUT | 1:50.37 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Franck Piccard | FRA | 1:50.42 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Günther Mader | AUT | 1:50.47 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Finn Christian Jagge | NOR | 1:44.39 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Alberto Tomba | ITA | 1:44.67 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Michael Tritscher | AUT | 1:44.85 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Alberto Tomba | ITA | 2:06.98 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Marc Girardelli | LUX | 2:07.30 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Kjetil André Aamodt | NOR | 2:07.82 Min. |
Ski Alpin | Super-Riesenslalom | Gold | Kjetil André Aamodt | NOR | 1:13.04 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Männer | Silber | Marc Girardelli | LUX | 1:13.77 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Männer | Bronze | Jan Einar Thorsen | NOR | 1:13.83 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Gold | Josef Polig | ITA | 14.58 Pkt. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Silber | Gianfranco Martin | ITA | 14.90 Pkt. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Männer | Bronze | Steve Locher | SUI | 18.16 Pkt. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Kerrin Lee-Gartner | CAN | 1:52.55 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Hilary Lindh | USA | 1:52.61 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Veronika Wallinger | AUT | 1:52.64 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Petra Kronberger | AUT | 1:32.68 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Annelise Coberger | NZL | 1:33.10 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Blanca Fernández Ochoa | ESP | 1:33.35 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Pernilla Wiberg | SWE | 2:12.74 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Anita Wachter | AUT | 2:13.71 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Diann Roffe | USA | 2:13.71 Min. |
Ski Alpin | Super-Riesenslalom | Gold | Deborah "Debbie" Compagnoni | ITA | 1:21.22 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Damen | Silber | Carole Merle | FRA | 1:22.63 Min. |
Ski Alpin | (Super-G) Damen | Bronze | Katja Seizinger | GER | 1:23.19 Min. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Gold | Petra Kronberger | AUT | 2.55 Pkt. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Silber | Anita Wachter | AUT | 19.39 Pkt. |
Ski Alpin | Alpine Kombination Damen | Bronze | Florence Masnada | FRA | 21.38 Pkt. |
Ski Freestyle | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Gold | Edgar Grospiron | FRA | 25.81 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Silber | Olivier Allamand | FRA | 24.87 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Bronze | Nelson Carmichael | USA | 24.82 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Damen | Gold | Donna Weinbrecht | USA | 23.69 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Damen | Silber | Yelizaveta Kozhevnikova | EUN | 23.50 Pkt. |
Ski Freestyle | Buckelpiste Damen | Bronze | Stine Lise Hattestad | NOR | 23.04 Pkt. |
Ski Nordisch | Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf | Gold | Vegard Ulvang | NOR | 27:36.0 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Silber | Marco Albarello | ITA | 27:55.2 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Bronze | Christer Majbåck | SWE | 27:56.4 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Klassisch + | Gold | Bjørn Dæhlie | NOR | 1:05:37.9 Std. |
Ski Nordisch | 15 KM Freistil Langlauf | Silber | Vegard Ulvang | NOR | 1:06:31.3 Std. |
Ski Nordisch | Verflg. (Jagdrennen) Männer | Bronze | Giorgio Vanzetta | ITA | 1:06:32.2 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf | Gold | Vegard Ulvang | NOR | 1:22:27.8 Std. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Silber | Bjørn Dæhlie | NOR | 1:23:14.0 Std. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Männer | Bronze | Terje Langli | NOR | 1:23:42.5 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf | Gold | Bjørn Dæhlie | NOR | 2:03:41.5 Std. |
Ski Nordisch | (Freistil) Männer | Silber | Maurilio de Zolt | ITA | 2:04:39.1 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langl | Bronze | Giorgio Vanzetta | ITA | 2:06:42.1 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Kristen Skjeldal | NOR | 1:39:26.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Vegard Ulvang | NOR | 1:39:26.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Bjørn Dæhlie | NOR | 1:39:26.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Gold | Terje Langli | NOR | 1:39:26.0 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Marco Albarello | ITA | 1:40:52.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Silvio Fauner | ITA | 1:40:52.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Giuseppe Pulie | ITA | 1:40:52.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Silber | Giorgio Vanzetta | ITA | 1:40:52.7 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Mika Kuusisto | FIN | 1:41:22.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Harri Kirvesniemi | FIN | 1:41:22.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Jari Räsänen | FIN | 1:41:22.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x10 KM Staffel Männer | Bronze | Jari Isometsä | FIN | 1:41:22.9 Std. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf | Gold | Marjut Lukkarinen | FIN | 14:13.8 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Silber | Lyubov Yegorova | EUN | 14:14.7 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Bronze | Yelena Välbe | EUN | 14:22.7 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Klassisch + | Gold | Lyubov Yegorova | EUN | 40:07.7 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Freistil Langlauf Verflg. | Silber | Stefania Belmondo | ITA | 40:31.8 Min. |
Ski Nordisch | (Jagdrennen) Damen | Bronze | Yelena Välbe | EUN | 40:51.7 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf | Gold | Lyubov Yegorova | EUN | 42:20.8 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Silber | Marjut Lukkarinen | FIN | 43:29.9 Min. |
Ski Nordisch | (Klassisch) Damen | Bronze | Yelena Välbe | EUN | 43:42.3 Min. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf | Gold | Stefania Belmondo | ITA | 1:22:30.1 Std. |
Ski Nordisch | (Freistil) Damen | Silber | Lyubov Yegorova | EUN | 1:22:52.0 Std. |
Ski Nordisch | (Freistil) Damen | Bronze | Yelena Välbe | EUN | 1:24:13.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Yelena Välbe | EUN | 0:59:34.8 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Lyubov Yegorova | EUN | 0:59:34.8 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Raïsa Smetanina | EUN | 0:59:34.8 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Gold | Larissa Lasutina | EUN | 0:59:34.8 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Elin Nilsen | NOR | 0:59:56.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Inger Nybråten | NOR | 0:59:56.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Trude Dybendahl | NOR | 0:59:56.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Silber | Solveig Pedersen | NOR | 0:59:56.4 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Manuela di Centa | ITA | 1:00:25.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Stefania Belmondo | ITA | 1:00:25.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Gabriella Paruzzi | ITA | 1:00:25.9 Std. |
Ski Nordisch | 4x5 KM Staffel Damen | Bronze | Bice Vanzetta | ITA | 1:00:25.9 Std. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Ernst Vettori | AUT | 222.8 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 90m | Silber | Martin Höllwarth | AUT | 218.1 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 90m | Bronze | Toni Nieminen | FIN | 217.0 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Toni Nieminen | FIN | 239.5 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 120m | Silber | Martin Höllwarth | AUT | 227.3 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 120m | Bronze | Heinz Kuttin | AUT | 214.8 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen Mannschaft | Gold | Risto Laakkonen | FIN | 644.4 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen Mannschaft | Gold | Mika Laitinen | FIN | 644.4 Pkt. |
