Gold – Silber – Bronze: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 1972 in Sapporo!
Disziplin | Medaille | Athlet / Athletin | Nation | Ergebnis | |
Biathlon | x | x | x | x | x |
Biathlon | 20 KM Männer | Gold | Magnar Solberg | NOR | 1:15:55.50 Std. |
Biathlon | 20 KM Männer | Silber | Hansjörg Knauthe | GDR | 1:16:07.60 Std. |
Biathlon | 20 KM Männer | Bronze | Lars-Göran Arwidson | SWE | 1:16:27.03 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Ivan Byakov | URS | 1:51:44.92 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Viktor Mamatov | URS | 1:51:44.92 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Rinnat Safin | URS | 1:51:44.92 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Gold | Aleksandr Tikhonov | URS | 1:51:44.92 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Mauri Röppänen | FIN | 1:54:37.25 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Juhani Suutarinen | FIN | 1:54:37.25 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Esko Saira | FIN | 1:54:37.25 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Silber | Heikki Ikola | FIN | 1:54:37.25 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Hansjörg Knauthe | GDR | 1:54:57.67 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Horst Koschka | GDR | 1:54:57.67 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Joachim Meischner | GDR | 1:54:57.67 Std. |
Biathlon | 4×7,5 KM Staffel Männer | Bronze | Dieter Speer | GDR | 1:54:57.67 Std. |
Eishockey | x | x | x | x | x |
Eishockey | Männer | Gold | Yury Blinov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Anatoly Firsov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vitaly Davydov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Valery Kharlamov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Viktor Kuzkin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Lutchenko | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Maltsev | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Boris Mikhaylov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Yevgeny Mishakov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Ragulin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Igor Romishevsky | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Shadrin | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladislav Tretyak | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Gennady Tsygankov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Valery Vasilyev | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Vikulov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Pashkov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Vladimir Petrov | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Aleksandr Yakushev | URS | x |
Eishockey | Männer | Gold | Yevgeny Zimin | URS | x |
Eishockey | Männer | Silber | Walter Olds | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Timothy Sheehy | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Franklyn Sanders | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Craig Sarner | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Gordon Sears | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Ronald Naslund | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | James McElmury | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Richard McGlynn | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Thomas Mellor | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Mark Howe | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Stuart Irving | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Robert Ftorek | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Henry Boucha | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Charles Brown | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Kevin Ahearn | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Keith Christiansen | USA | x |
Eishockey | Männer | Silber | Michael Curran | USA | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Vladimír Bednár | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Josef Cerny | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Ivan Hlinka | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jirí Holecek | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jaroslav Holík | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jirí Holík | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Josef Horesovsky | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Vladimír Dzurilla | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Richard Farda | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Vladimír Martinec | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Oldrich Machac | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Jirí Kochta | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Václav Nedomansky | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Eduard Novák | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Bohuslav Stastny | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Rudolf Tajcnár | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Karel Vohralík | TCH | x |
Eishockey | Männer | Bronze | Frantisek Pospísil | TCH | x |
Eiskunstlauf | x | x | x | x | x |
Eiskunstlauf | Männer | Gold | Ondrej Nepela | TCH | 9 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Silber | Sergey Chetverukhin | URS | 20 Pkt. |
Eiskunstlauf | Männer | Bronze | Patrick Péra | FRA | 28 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Gold | Trixi Schuba | AUT | 9 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Silber | Karen Magnussen | CAN | 23 Pkt. |
Eiskunstlauf | Frauen | Bronze | Janet Lynn | USA | 27 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Gold | Alexey Ulanov / Irina Rodnina | URS | 12 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Silber | Andrey Suraykin / Lyudmila Smirnova | URS | 15 Pkt. |
Eiskunstlauf | Paarlauf | Bronze | Uwe Kagelmann / Manuela Groß | GDR | 29 Pkt. |
Eisschnelllauf | x | x | x | x | x |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Gold | Erhard Keller | FRG | 39.44 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Hasse Börjes | SWE | 39.69 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Männer | Silber | Valery Muratov | URS | 39.80 Sek. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Gold | Ard Schenk | NED | 2:02.96 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Roar Grønvold | NOR | 2:04.26 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Männer | Silber | Göran Clæsson | SWE | 2:05.89 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Gold | Ard Schenk | NED | 7:23.61 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Silber | Roar Grønvold | NOR | 7:28.18 Min. |
Eisschnelllauf | 5000 m Männer | Bronze | Sten Stensen | NOR | 7:33.39 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Gold | Ard Schenk | NED | 15:01.35 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Silber | Kees Verkerk | NED | 15:04.70 Min. |
Eisschnelllauf | 10.000 m Männer | Bronze | Sten Stensen | NOR | 15:07.08 Min. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Gold | Anne Henning | USA | 43.33 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Silber | Vera Krasnova | URS | 44.01 Sek. |
Eisschnelllauf | 500 m Damen | Silber | Lyudmila Titova | URS | 44.45 Sek. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Gold | Monika Pflug | FRG | 1:31.40 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Silber | Atje Keulen-Deelstra | NED | 1:31.61 Min. |
Eisschnelllauf | 1000 m Damen | Bronze | Anne Henning | USA | 1:31.62 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Gold | Dianne Holum | USA | 2:20.85 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Silber | Stien Baas-Kaiser | NED | 2:21.05 Min. |
Eisschnelllauf | 1500 m Damen | Bronze | Atje Keulen-Deelstra | NED | 2:22.05 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Gold | Stien Baas-Kaiser | NED | 4:52.14 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Silber | Dianne Holum | USA | 4:58.67 Min. |
Eisschnelllauf | 3000 m Damen | Bronze | Atje Keulen-Deelstra | NED | 4:59.91 Min. |
Schlittensport | x | x | x | x | x |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Werner Camichel | SUI | 4:43.07 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Hans Leutenegger | SUI | 4:43.07 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Edy Hubacher | SUI | 4:43.07 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Gold | Jean Wicki | SUI | 4:43.07 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Corrado Dal Fabbro | ITA | 4:43.83 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Nevio de Zordo | ITA | 4:43.83 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Gianni Bonichon | ITA | 4:43.83 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Silber | Adriano Frassinelli | ITA | 4:43.83 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Stefan Gaisreiter | FRG | 4:43.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Walter Steinbauer | FRG | 4:43.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Peter Utzschneider | FRG | 4:43.92 Min. |
Schlittensport | Vierer Bob Männer | Bronze | Wolfgang Zimmerer | FRG | 4:43.92 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Wolfgang Zimmerer | FRG | 4:57.07 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Gold | Peter Utzschneider | FRG | 4:57.07 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Pepi Bader | FRG | 4:58.84 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Silber | Horst Floth | FRG | 4:58.84 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Jean Wicki | SUI | 4:59.33 Min. |
Schlittensport | Zweier Bob Männer | Bronze | Edy Hubacher | SUI | 4:59.33 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Gold | Wolfgang Scheidel | GDR | 3:27.58 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Silber | Harald Ehrig | GDR | 3:28.39 Min. |
Schlittensport | Rodeln Männer | Bronze | Wolfram Fiedler | GDR | 3:28.73 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Reinhard Bredow | GDR | 1:28.35 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Horst Hörnlein | GDR | 1:28.35 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Paul Hildgartner | ITA | 1:28.35 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Gold | Walter Plaikner | ITA | 1:28.35 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Klaus-Michael Bonsack | GDR | 1:29.16 Min. |
Schlittensport | Rodeln Zweisitzer Männer | Bronze | Wolfram Fiedler | GDR | 1:29.16 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Gold | Anna-Maria Müller | GDR | 2:59.18 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Silber | Ute Rührold | GDR | 2:59.49 Min. |
Schlittensport | Rodeln Damen | Bronze | Margit Schumann | GDR | 2:59.54 Min. |
Ski Alpin | x | x | x | x | x |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Gold | Bernhard Russi | SUI | 1:51.43 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Silber | Roland Collombin | SUI | 1:52.07 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Männer | Bronze | Heinrich Messner | AUT | 1:52.40 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Gold | Francisco Fernández | ESP | 1:49.27 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Silber | Gustav Thöni | ITA | 1:50.28 Min. |
Ski Alpin | Slalom Männer | Bronze | Roland Thöni | ITA | 1:50.30 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Gold | Gustav Thöni | ITA | 3:09.62 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Silber | Edmund Bruggmann | SUI | 3:10.75 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Männer | Bronze | Werner Mattle | SUI | 3:10.99 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Gold | Marie-Thérès Nadig | SUI | 1:36.68 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Silber | Annemarie Pröll | AUT | 1:37.00 Min. |
Ski Alpin | Abfahrt Damen | Bronze | Susan Corrock | USA | 1:37.68 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Gold | Barbara Cochran | USA | 1:31.24 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Silber | Danièlle Debernard | FRA | 1:31.26 Min. |
Ski Alpin | Slalom Damen | Bronze | Florence Steurer | FRA | 1:32.69 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Gold | Marie-Thérès Nadig | SUI | 1:29.90 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Silber | Annemarie Pröll | AUT | 1:30.75 Min. |
Ski Alpin | Riesenslalom Damen | Bronze | Wiltrud Drexel | AUT | 1:32.35 Min. |
Ski Nordisch | x | x | x | x | x |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Gold | Sven-Åke Lundbåck | SWE | 45:28.24 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Silber | Fyodor Simashev | URS | 46:00.84 Min. |
Ski Nordisch | 15 KM Langlauf Männer | Bronze | Ivar Formo | NOR | 46:02.68 Min. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Gold | Vyacheslav Vedenin | URS | 1:36:31.15 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Silber | Pål Tyldum | NOR | 1:37:25.30 Std. |
Ski Nordisch | 30 KM Langlauf Männer | Bronze | Johs Harviken | NOR | 1:37:32.44 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Gold | Pål Tyldum | NOR | 2:43:14.75 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Silber | Magne Myrmo | NOR | 2:43:29.45 Std. |
Ski Nordisch | 50 KM Langlauf Männer | Bronze | Vyacheslav Vedenin | URS | 2:44:00.19 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Vyacheslav Vedenin | URS | 2:04:47.94 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Vladimir Voronkov | URS | 2:04:47.94 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Fyodor Simashev | URS | 2:04:47.94 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Gold | Yuri Skobov | URS | 2:04:47.94 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Ivar Formo | NOR | 2:04:57.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Johs Harviken | NOR | 2:04:57.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Oddvar Brå | NOR | 2:04:57.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Silber | Pål Tyldum | NOR | 2:04:57.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Eduard Hauser | SUI | 2:07:00.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Alfred Kälin | SUI | 2:07:00.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Alois Kälin | SUI | 2:07:00.06 Std. |
Ski Nordisch | 4×10 KM Staffel Männer | Bronze | Albert Giger | SUI | 2:07:00.06 Std. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Gold | Galina Kulakova | URS | 17:00.50 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Silber | Ritva Marjatta Kajosmaa | FIN | 17:05.50 Min. |
Ski Nordisch | 5 KM Langlauf Damen | Bronze | Helena Sikolová | TCH | 17:07.32 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Gold | Galina Kulakova | URS | 34:17.82 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Silber | Alevtina Olyunina | URS | 34:54.11 Min. |
Ski Nordisch | 10 KM Langlauf Damen | Bronze | Ritva Marjatta Kajosmaa | FIN | 34:56.45 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Gold | Galina Kulakova | URS | 48:46.15 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Gold | Alevtina Olyunina | URS | 48:46.15 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Gold | Lyubov Mukhacheva | URS | 48:46.15 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Silber | Helena Takalo | FIN | 49:19.37 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Silber | Hilkka Riihivuori-Kuntola | FIN | 49:19.37 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Silber | Ritva Marjatta Kajosmaa | FIN | 49:19.37 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Bronze | Inger Aufles | NOR | 49:51.49 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Bronze | Aslaug Dahl | NOR | 49:51.49 Min. |
Ski Nordisch | 3×5 KM Staffel Damen | Bronze | Berit Lammedal-Mørdre | NOR | 49:51.49 Min. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Yukio Kasaya | JPN | 244.2 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 70m | Silber | Agitsugu Konno | JPN | 234.8 Pkt. |
Ski Nordisch | Normalschanze 70m | Bronze | Seiji Aochi | JPN | 229.5 Pkt. |
Ski Nordisch | Skispringen | Gold | Wojciech Fortuna | POL | 219.9 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 90m | Silber | Walter Steiner | SUI | 219.8 Pkt. |
Ski Nordisch | Großschanze 90m | Bronze | Rainer Schmidt | GDR | 219.3 Pkt. |
Ski Nordisch | Ski Nordische | Gold | Ulrich Wehling | GDR | 413.340 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Silber | Rauno Miettinen | FIN | 405.505 Pkt. |
Ski Nordisch | Kombination Einzel | Bronze | Karl-Heinz Luck | GDR | 398.800 Pkt. |
Biathlon | x | x | x | x | x |
Anmerk.: Aufgrund fehlender Standards und teils verlorengegangener und/oder lückenhafter Aufzeichnungen von den Olympischen Spielen, gerade in den Jahren 1896 - 1948, kann es bei den Angaben statistischer Werte zu den Olympischen Spielen zu Abweichungen zwischen den verschiedenen publizierten Werken über Olympia kommen. Die Angaben auf Sportmomente.de sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Sportmomente.de kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Als Quellen dienten Angaben des IOC, die offiziellen Berichte der jeweiligen Spiele, sowie verschiedene anerkannte Standardwerke wie z.B. "Die Chronik" von Volker Kluge. Das oben verwendete Design der Tabellen ist geistiges Eigentum von Sportmomente.de und somit urheberrechtlich geschützt. Nachtrag: Änderungen an den Ergebnislisten aufgrund nachträglich erkannter und ausgesprochener Dopingvergehen werden nur ganz sporadisch vorgenommen. Sollte Euch ein Fehler auffallen, könnt ihr mir aber gerne eine Mail an redaktion@sportmomente.de einfügen senden.