Ein Blick in die Liste der deutschen Olympiasieger. Erinnerungen werden wach an große Momente bei Olympischen Spielen. Viele Goldmedaillengewinner sind Legenden, andere fast vergessen. Hier finden Sie alle Sportler aus Deutschland, die den Olymp erklommen haben. Egal ob Birgit Fischer, Heike Drechsler, Heike Henkel oder Ulla Salzgeber, Ralf Schumann, Lars Riedel. Olympiasieger auf einen Blick:
Gold in Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 und Athen 2004
Athen 2004
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hockey | ||
| Feldhockey Frauen | Tina Bachmann | |
| Caroline Casaretto | ||
| Nadine Ernsting-Krienke | ||
| Franziska Gude | ||
| Mandy Haase | ||
| Natascha Keller | ||
| Denise Klecker | ||
| Anke Kühn | ||
| Badri Latif | ||
| Heike Lätzsch | ||
| Sonja Lehmann | ||
| Silke Müller | ||
| Fanny Rinne | ||
| Marion Rodewald | ||
| Louisa Walter | ||
| Julia Zwehl | ||
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Judo | ||
| Frauen Leichtgewicht (57 kg) | Yvonne Bönisch | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kanusport | ||
| C1 500m Einerkanadier Männer | Andreas Dittmer | 1:46.383 |
| C2 1000m Zweierkanadier Männer | Christian Gille | 3:41.802 |
| Tomasz Wylenzek | 3:41.802 | |
| K2 500m Zweierkajak Männer | Ronald Rauhe | 1:27.040 |
| Tim Wieskötter | 1:27.040 | |
| K4 500m Viererkajak Frauen | Birgit Fischer | 1:34.340 |
| Carolin Leonhardt | 1:34.340 | |
| Maike Nollen | 1:34.340 | |
| Katrin Wagner | 1:34.340 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Radsport | ||
| Mannschaftssprint Männer | Jens Fiedler | 43.980 |
| Stefan Nimke | 43.980 | |
| René Wolff | 43.980 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Reiten | ||
| Dressur Mannschaft | Heike Kemmer | 74.653 |
| Ulla Salzgeber | 74.653 | |
| Martin Schaudt | 74.653 | |
| Hubertus Schmidt | 74.653 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Rudern | ||
| Frauen Doppelvierer | Kathrin Boron | 6:29.29 |
| Kerstin El Qalqili (Kowalski) | 6:29.29 | |
| Meike Evers | 6:29.29 | |
| Manuela Lutze | 6:29.29 | |
| Frauen Einer | Katrin Rutschow-Stomporowski | 7:18.12 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schießen | ||
| Laufende Scheibe 10m Männer | Manfred Kurzer | 682.4 |
| Schnellfeuerpistole 25m Männer | Ralf Schumann | 694.9 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Turnen | ||
| Trampolin Frauen | Anna Dogonadze | 39.60 |
Sydney 2000
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kanusport | ||
| C1 1000m Einerkanadier Männer | Andreas Dittmer | 3:54.379 |
| K1 Einerkajak Slalom Männer | Thomas Schmidt | 217.25 |
| K2 500m Zweierkajak Frauen | Birgit Fischer | 1:56.996 |
| Katrin Wagner | 1:56.996 | |
| K4 500m Viererkajak Frauen | Birgit Fischer | 1:34.532 |
| Manuela Mucke | 1:34.532 | |
| Anett Schuck | 1:34.532 | |
| Katrin Wagner | 1:34.532 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Leichtathletik | ||
| 800m Männer | Nils Schumann | 1:45.08 |
| Weitsprung Frauen | Heike Drechsler | 6.99 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Radsport | ||
| 4000m Einzelverfolgung Männer | Robert Bartko | 4:18.515 |
| 4000m Mannschaftsverfolgung Männer | Robert Bartko | 3:59.710 |
| Daniel Becke | 3:59.710 | |
| Guido Fulst | 3:59.710 | |
| Jens Lehmann | 3:59.710 | |
| Straßenrennen Einzel Männer | Jan Ullrich | 5:29:08 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Reiten | ||
| Dressur Mannschaft | Nadine Capellmann | 5632 |
| Ulla Salzgeber | 5632 | |
| Alexandra Simons de Ridder | 5632 | |
| Isabell Werth | 5632 | |
| Springreiten Mannschaft | Otto Becker | 15 |
| Ludger Beerbaum | 15 | |
| Marcus Ehning | 15 | |
| Lars Nieberg | 15 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Rudern | ||
| Frauen Doppelvierer | Kerstin El Qalqili (Kowalski) | 6:19.58 |
| Meike Evers | 6:19.58 | |
| Manja Kowalski | 6:19.58 | |
| Manuela Lutze | 6:19.58 | |
| Frauen Doppelzweier | Kathrin Boron | 6:55.44 |
| Jana Thieme | 6:55.44 | |
Atlanta 1996
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Judo | ||
| Männer Halbleichtgewicht (65 kg) | Udo Quellmalz | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kanusport | ||
| C2 1000m Zweierkanadier Männer | Andreas Dittmer | 3:31.870 |
| Gunar Kirchbach | 3:31.870 | |
| K1 Einerkajak Slalom Männer | Oliver Fix | 141.22 |
| K2 500m Zweierkajak Männer | Kay Bluhm | 1:28.69 |
| Torsten Gutsche | 1:28.69 | |
| K4 1000m Viererkajak Männer | Detlef Hofmann | 2:51.52 |
| Thomas Reineck | 2:51.52 | |
| Olaf Winter | 2:51.52 | |
| Mark Zabel | 2:51.52 | |
| K4 500m Viererkajak Frauen | Birgit Fischer | 1:31.07 |
| Manuela Mucke | 1:31.07 | |
| Ramona Portwich | 1:31.07 | |
| Anett Schuck | 1:31.07 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Leichtathletik | ||
| Diskuswerfen Frauen | Ilke Wyludda | 69.66 |
| Diskuswerfen Männer | Lars Riedel | 69.40 |
| Kugelstoßen Frauen | Astrid Kumbernuss | 20.56 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Radsport | ||
| 1000m Sprint Männer | Jens Fiedler | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Reiten | ||
| Dressur Einzel | Isabell Werth | 235.09 |
| Dressur Mannschaft | Klaus Balkenhol | 5553 |
| Martin Schaudt | 5553 | |
| Monica Theodorescu | 5553 | |
| Isabell Werth | 5553 | |
| Springreiten Einzel | Ulrich Kirchhoff | 1 |
| Springreiten Mannschaft | Ludger Beerbaum | 1.75 |
| Ulrich Kirchhoff | 1.75 | |
| Lars Nieberg | 1.75 | |
| Franke Sloothaak | 1.75 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Rudern | ||
| Frauen Doppelvierer | Kathrin Boron | 6:27.44 |
| Kerstin Köppen | 6:27.44 | |
| Katrin Rutschow-Stomporowski | 6:27.44 | |
| Jana Sorgers | 6:27.44 | |
| Männer Doppelvierer | Andreas Hajek | 5:56.93 |
| André Steiner | 5:56.93 | |
| Stephan Volkert | 5:56.93 | |
| André Willms | 5:56.93 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schießen | ||
| Kleinkaliber liegend 50m Männer | Christian Klees | 704.8 |
| Schnellfeuerpistole 25m Männer | Ralf Schumann | 698.0 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Segeln | ||
| Soling | Thomas Flach | |
| Bernd Jäkel | ||
| Jochen Schümann | ||
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Turnen | ||
| Reck | Andreas Wecker | 9.85 |
Barcelona 1992
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Boxen | ||
| Federgewicht (bis 57 kg) | Andreas Tews | |
| Halbschwergewicht (bis 81 kg) | Torsten May | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Fechten | ||
| Degen Mannschaft Männer | Elmar Borrmann | |
| Robert Felisiak | ||
| Uwe Proske | ||
| Vladimir Resnitschenko | ||
| Arnd Schmitt | ||
| Florett Mannschaft Männer | Alexander Koch | |
| Ulrich Schreck | ||
| Udo Wagner | ||
| Thorsten Weidner | ||
| Ingo Weissenborn | ||
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Gewichtheben | ||
| Schwergewicht (bis 110 kg) | Ronny Weller | 432.5 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hockey | ||
| Feldhockey Männer | Andreas Becker | |
| Christian Blunck | ||
| Carsten Fischer | ||
| Volker Fried | ||
| Michael Hilgers | ||
| Andreas Keller | ||
| Michael Knauth | ||
| Oliver Kurtz | ||
| Christian Mayerhofer | ||
| Sven Meinhardt | ||
| Michael Metz | ||
| Klaus Michler | ||
| Christopher Reitz | ||
| Stefan Saliger | ||
| Jan Peter Tewes | ||
| Stefan Tewes | ||
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kanusport | ||
| C2 1000m Zweierkanadier Männer | Ulrich Papke | 3:37.42 |
| Ingo Spelly | 3:37.42 | |
| K1 500m Einerkajak Frauen | Birgit Fischer | 1:51.60 |
| K1 Einerkajak Slalom Frauen | Elisabeth Micheler | 126.41 |
| K2 1000m Zweierkajak Männer | Kay Bluhm | 3:16.10 |
| Torsten Gutsche | 3:16.10 | |
| K2 500m Zweierkajak Frauen | Anke Nothnagel-Von Seck | 1:40.29 |
| Ramona Portwich | 1:40.29 | |
| K2 500m Zweierkajak Männer | Kay Bluhm | 1:28.27 |
| Torsten Gutsche | 1:28.27 | |
| K4 1000m Viererkajak Männer | Oliver Kegel | 2:54.18 |
| Thomas Reineck | 2:54.18 | |
| Mario von Appen | 2:54.18 | |
| André Wohllebe | 2:54.18 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Leichtathletik | ||
| 5000m Männer | Dieter Baumann | 13:12.52 |
| Hochsprung Frauen | Heike Henkel | 2.02 |
| Speerwerfen Frauen | Silke Renk | 68.34 |
| Weitsprung Frauen | Heike Drechsler | 7.14 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Radsport | ||
| 1000m Sprint Männer | Jens Fiedler | 2-0 |
| 100km Mannschaftszeitfahren Männer | Bernd Dittert | 2:01:39 |
| Christian Meyer | 2:01:39 | |
| Uwe Peschel | 2:01:39 | |
| Michael Rich | 2:01:39 | |
| 3000m Einzelverfolgung Frauen | Petra Roßner | 3:41.753 |
| 4000m Mannschaftsverfolgung Männer | Guido Fulst | 4:08.791 |
| Michael Glöckner | 4:08.791 | |
| Jens Lehmann | 4:08.791 | |
| Stefan Steinweg | 4:08.791 | |
| Andreas Walzer | 4:08.791 | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Reiten | ||
| Dressur Einzel | Nicole Uphoff | 1626 |
| Dressur Mannschaft | Klaus Balkenhol | 5224 |
| Monica Theodorescu | 5224 | |
| Nicole Uphoff | 5224 | |
| Isabell Werth | 5224 | |
| Springreiten Einzel | Ludger Beerbaum | 0 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ringen | ||
| Gr.-röm. Halbschwergewicht (bis 90 kg) | Maik Bullmann | |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Rudern | ||
| Frauen Doppelvierer | Kerstin Müller | 6:20.18 |
| Kristina Mundt | 6:20.18 | |
| Birgit Peter | 6:20.18 | |
| Sybille Schmidt | 6:20.18 | |
| Frauen Doppelzweier | Kathrin Boron | 6:49.00 |
| Kerstin Köppen | 6:49.00 | |
| Männer Doppelvierer | Andreas Hajek | 5:45.17 |
| Michael Steinbach | 5:45.17 | |
| Stephan Volkert | 5:45.17 | |
| André Willms | 5:45.17 | |
| Männer Einer | Thomas Lange | 6:51.40 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schießen | ||
| Laufende Scheibe 10m Männer | Michael Jakosits | 673 |
| Schnellfeuerpistole 25m Männer | Ralf Schumann | 885 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schwimmen | ||
| 400m Freistil Frauen | Dagmar Hase | 4:07.18 |
| Disziplin | Athlet/Athletin | Ergebnis |
|---|---|---|
| Tennis | ||
| Herren Doppel | Boris Becker | |
| Michael Stich | ||