| Jahr | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| 1953 | HSG Wiss. HU Berlin | -- |
| 1954 | HSG Wiss. HU Berlin | BSG Rotation Mitte Leipzig |
| 1955 | HSG Wiss. HU Berlin | BSG Rotation Mitte Leipzig |
| 1956 | HSG Wiss. HU Berlin | HSG Wiss. HU Berlin |
| 1957 | HSG Wiss. HU Berlin | HSG Wiss. HU Berlin |
| 1958 | HSG HU Berlin | HSG HU Berlin |
| 1959 | HSG HU Berlin | HSG HU Berlin |
| 1960 | HSG HU Berlin | SC Chemie Halle |
| 1961 | HSG HU Berlin | SC Chemie Halle |
| 1962 | ASK Vorwärts Halle | BC Rotation Berlin |
| 1963 | SC Chemie Halle | TSC Berlin |
| 1964 | SC Chemie Halle | SC Chemie Halle |
| 1965 | ASK Vorwärts Leipzig | SC DHfK Leipzig |
| 1966 | ASK Vorwärts Leipzig | SC DHfK Leipzig |
| 1967 | ASK Vorwärts Leipzig | TSC Berlin |
| 1968 | ASK Vorwärts Leipzig | SC Chemie Halle |
| 1969 | ASK Vorwärts Leipzig | SC Chemie Halle |
| 1970 | SK KPV 69 Halle | SG KPV 69 Halle |
| 1971 | HSG K-M-U Leipzig | SG KPV 69 Halle |
| 1972 | SK KPV 69 Halle | SG KPV 69 Halle |
| 1973 | HSG K-M-U Leipzig | BSG EBT Berlin |
| 1974 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1975 | HSG K-M-U Leipzig | SG KPV 69 Halle |
| 1976 | HSG K-M-U Leipzig | SG KPV 69 Halle |
| 1977 | HSG K-M-U Leipzig | SG KPV 69 Halle |
| 1978 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1979 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1980 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1981 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1982 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1983 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1984 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1985 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1986 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1987 | BSG AdW Berlin | SG KPV 69 Halle |
| 1988 | HSG TU Magdeburg | SG KPV 69 Halle |
| 1989 | HSG TU Magdeburg | SG KPV 69 Halle |
| 1990 | BSG AdW Berlin | HSG Humboldt-Universität Berlin |
Zahlen & Fakten