| Jahr | Endspielpaarung | Datum und Ort des Endspiels |
|---|---|---|
| 1935 | 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2:0 (0:0) | 8. Dezember 1935 Düsseldorfer Rheinstadion |
| 1936 | VfB Leipzig - FC Schalke 04 2:1 (2:1) | 3. Januar 1937 Olympiastadion Berlin |
| 1937 | FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:0) | 9. Januar 1938 Müngersdorfer Stadion Köln |
| 1938 | Rapid Wien - FSV Frankfurt 3:1 (0:1) | 8. Januar 1939 Olympiastadion Berlin |
| 1939 | 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2:0 (1:0) | 8. April 1940 Olympiastadion Berlin |
| 1940 | Dresdner SC - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1, 1:1) n. V. | 1. Dezember 1940 Olympiastadion Berlin |
| 1941 | Dresdner SC - FC Schalke 04 2:1 (1:0) | 2. November 1941 Olympiastadion Berlin |
| 1942 | TSV 1860 München - FC Schalke 04 2:0 (0:0) | 15. November 1942 Olympiastadion Berlin |
| 1943 | Vienna Wien - LSV Hamburg 3:2 (2:2, 0:1) n. V. | 31. Oktober 1943 Neckarstadion Stuttgart |
| 1953 | Rot-Weiß Essen - Alemannia Aachen 2:1 (1:0) | 1. Mai 1953 Rheinstadion Düsseldorf |
| 1954 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln 1:0 (0:0) n. V. | 17. April 1954 Südweststadion Ludwigshafen |
| 1955 | Karlsruher SC - FC Schalke 04 3:2 (1:1) | 21. Mai 1955 Städt. Stadion Braunschweig |
| 1956 | Karlsruher SC - Hamburger SV 3:1 (1:1) | 5. August 1956 Wildparkstadion Karlsruhe |
| 1957 | FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0) | 29. Dezember 1957 Augsburg |
| 1958 | VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 4:3 (3:3, 1:0) n. V. | 16. November 1958 Kassel |
| 1959 | Schwarz-Weiß Essen - Borussia Neunkirchen 5:2 (1:0) | 27. Dezember 1959 Kassel |
| 1960 | Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:2 (2:1) | 5. Oktober 1960 Rheinstadion Düsseldorf |
| 1961 | SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0) | 13. September 1961 Gelsenkirchen |
| 1962 | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1, 0:0) n. V. | 29. August 1962 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1963 | Hamburger SV - BV 09 Borussia Dortmund 3:0 (2:0) | 14. August 1963 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1964 | TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) | 13. Juni 1964 Neckarstadion Stuttgart |
| 1965 | Borussia Dortmund - Alemannia Aachen 2:0 (2:0) | 22. Mai 1965 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1966 | FC Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (1:1) | 4. Juni 1966 Waldstadion Frankfurt |
| 1967 | FC Bayern München - Hamburger SV 4:0 (1:0) | 10. Juni 1967 Neckarstadion Stuttgart |
| 1968 | 1. FC Köln - VfL Bochum 4:1 (2:1) | 9. Juni 1968 Südweststadion Ludwigshafen |
| 1969 | FC Bayern München - FC Schalke 04 2:1 (2:1) | 14. Juni 1969 Waldstadion Frankfurt |
| 1970 | Kickers Offenbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0) | 29. August 1970 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1971 | FC Bayern München - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 0:1) n. V. | 19. Juni 1971 Neckarstadion Stuttgart |
| 1972 | FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern 5:0 (2:0) | 1. Juli 1972 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1973 | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 1:1) n. V. | 23. Juni 1973 Rheinstadion Düsseldorf |
| 1974 | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:1 (1:1, 1:0) n. V. | 17. August 1974 Rheinstadion Düsseldorf |
| 1975 | Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:0 (0:0) | 21. Juni 1975 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1976 | Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (2:0) | 26. Juni 1976 Waldstadion Frankfurt |
| 1977 | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1:1 (1:1, 1:0) n. V., WS 1:0 | 28. Mai 1977 Niedersachsenstadion Hannover WS 30. Mai 1977 |
| 1978 | 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0) | 15. April 1978 Parkstadion Gelsenkirchen |
| 1979 | Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0) n. V. | 23. Juni 1979 Niedersachsenstadion Hannover |
| 1980 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 2:1 (0:1) | 4. Juni 1980 Parkstadion Gelsenkirchen |
| 1981 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0) | 2. Mai 1981 Neckarstadion Stuttgart |
| 1982 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:2 (0:2) | 1. Mai 1982 Waldstadion Frankfurt |
| 1983 | 1. FC Köln - Fortuna Köln 1:0 (0:0) | 11. Juni 1983 Müngersdorfer Stadion Köln |
| 1984 | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1, 0:1) n. V. , 7:6 im Elfmeterschießen | 31. Mai 1984 Waldstadion Frankfurt |
| 1985 | Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München 2:1 (1:1) | 26. Mai 1985 Olympiastadion Berlin |
| 1986 | FC Bayern München - VfB Stuttgart 5:2 (2:0) | 3. Mai 1986 Olympiastadion Berlin |
| 1987 | Hambuger SV - Stuttgarter Kickers 3:1 (1:1) | 20. Juni 1987 Olympiastadion Berlin |
| 1988 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0 (0:0) | 28. Mai 1988 Olympiastadion Berlin |
| 1989 | Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (1:1) | 24. Juni 1989 Olympiastadion Berlin |
| 1990 | 1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 3:2 (3:0) | 19. Mai 1990 Olympiastadion Berlin |
| 1991 | SV Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1, 0:0) n. V., 4:3 nach Elfmeterschießen | 22. Juni 1991 Olympiastadion Berlin |
| 1992 | Hannoverscher SV 96 - Borussia Mönchengladbach 0:0 n. V., 4:3 nach Elfmeterschießen | 23. Mai 1992 Olympiastadion Berlin |
| 1993 | Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin Amateure 1:0 (0:0) | 12. Juni 1993 Olympiastadion Berlin |
| 1994 | SV Werder Bremen - Rot-Weiß Essen 3:1 (2:0) | 14. Mai 1994 Olympiastadion Berlin |
| 1995 | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0) | 24. Juni 1995 Olympiastadion Berlin |
| 1996 | 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 1:0 (1:0) | 25. Mai 1996 Olympiastadion Berlin |
| 1997 | VfB Stuttgart - FC Energie Cottbus 2:0 (1:0) | 14. Juni 1997 Olympiastadion Berlin |
| 1998 | FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (0:1) | 16. Mai 1998 Olympiastadion Berlin |
| 1999 | SV Werder Bremen - FC Bayern München 1:1 (1:1, 1:1) n. V., 6:5 nach Elfmeterschießen | 12. Juni 1999 Olympiastadion Berlin |
| 2000 | FC Bayern München - SV Werder Bremen 3:0 (0:0) | 6. Mai 2000 Olympiastadion Berlin |
| 2001 | FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 2:0 (0:0) | 26. Mai 2001 Olympiastadion Berlin |
| 2002 | FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4:2 (1:1) | 11. Mai 2002 Olympiastadion Berlin |
| 2003 | FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0) | 31. Mai 2003 Olympiastadion Berlin |
| 2004 | Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2 (2:0) | 29. Mai 2004 Olympiastadion Berlin |
| 2005 | Bayern München - Schalke 04 2:1 (1:1) | 28. Mai 2005 Olympiastadion Berlin |
| 2006 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) | 29. April 2006 Olympiastadion Berlin |
| 2007 | 1. FC Nürnberg - VFB Stuttgart 3:2 (2:2, 1:1) n.V. | 26. Mai 2007 Olympiastadion Berlin |
| 2008 | FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (1:1, 1:0) n.V. | 19. April 2008 Olympiastadion Berlin |
| 2009 | Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) Aufstellungen: Leverkusen: Adler - Castro ab 85. Charisteas, Friedrich, Sinkiewicz, Kadlec, Rolfes, Renato Augusto, Vidal ab 85. Kroos, Barnetta, Helmes, Kießling Trainer: Labbadia Bremen: Wiese - Fritz, Prödl, Naldo, Boenisch - Baumann ab 59. Niemeyer, Frings, Özil ab 87. Tziolis, Diego, Pizarro, Hugo Almeida ab 90. Rosenberg. Trainer: Schaaf Schiedsrichter: Dr. Helmut Fleischer (Sigmertshausen) Tore: 0:1 Özil (58.) Zuschauer: 74.244 (ausverkauft) Gelbe Karten: Vidal - Prödl, Niemeyer, Frings, Wiese | 30. Mai 2009 Olympiastadion Berlin |
| 2010 | FC Bayern München - Werder Bremen 4:0 (1:0) Aufstellungen: München: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber, van Bommel, Schweinsteiger, Robben (87. Altintop), Ribery, Müller (77. Timoschtschuk), Olic (80. Klose) Trainer: van Gaal Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Naldo, Boenisch, Frings, Bargfrede (54. Marin), Borowski (70. Jensen), Özil, Hunt (46. Hugo Almeida), Pizarro Trainer: Schaaf Schiedsrichter: Thorsten Kinhöfer (Herne) Tore: 0:1 Robben (35., Handelfmeter), 0:2 Olic (51.), 0:3 Ribery (63.), 0:4 Schweinsteiger (83.) Zuschauer: 75.420 (ausverkauft) Gelbe Karten: Frings, Fritz, Borowski - van Bommel, Olic Gelb-Rot: Frings wegen wiederholten Foulspiels (77.) | 15. Mai 2010 Olympiastadion Berlin |
| 2011 | FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 (3:0) | 21. Mai 2011 Olympiastadion Berlin |
| 2012 | Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 (3:1) | 12. Mai 2012 Olympiastadion Berlin |
| 2013 | FC Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 (1:0) | 01. Juni 2013 Olympiastadion Berlin |
| 2014 | FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 n. V. (0:0, 0:0) | 17. Mai 2014 Olympiastadion Berlin |
| 2015 | VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 (3:1) | 30. Mai 2015 Olympiastadion Berlin |
| 2016 | FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:0 n. V. - 4:3 nach Elfmeterschießen | 21. Mai 2016 Olympiastadion Berlin |
| 2017 | Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1) | 27. Mai 2017 Olympiastadion Berlin |
| 2018 | Eintracht Frankfurt - Bayern München 3:1 (1:0) | 19. Mai 2018 Olympiastadion Berlin |
| 2019 | FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 (1:0) | 25. Mai 2019 Olympiastadion Berlin |
| 2020 | FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 4:2 (2:0) Tore: 16 ' - 0:1 David Alaba, 24' - 0:2 Serge Gnabry, 59' - 0:3 Robert Lewandowski, 64' - 1:3 Sven Bender, 89' - 1:4 Robert Lewandowski, 90+5' - 2:4 Kai Havertz (Elfmeter) Zuschauer: 0 presented by Corona / Covid-19 | 04. Juli 2020 Olympiastadion Berlin |
Zahlen & Fakten