Zwölf aufregende Runden lieferte sich Henry Maske im Vereinigungskampf mit Virgil Hill 1996. Sportmomente.de zeichnet den Kampf Runde für Runde mit exklusiven Daten nach:
Anmerkung der Redaktion: Der Statistikerhebung liegen folgende Definitionen zu Grunde. Schlag: Eine Offensivaktion wird als Schlag gewertet, wenn sie in einer der Grundtechniken des Boxens mit dem erkennbaren Ziel, den Gegner treffen zu wollen, von Ansatz bis Ende ausgeführt wird. Treffer: Ein Treffer ist ein Schlag, der ungebremst von Verteidigungshandlungen des Gegners auf der laut Regeln an der Körperfront festgelegten Trefferfläche landet.
Runde 1
Virgil Hill ist aktiver, tänzelt um Henry Maske herum, der erst spät zu seinem ersten Schlag überhaupt ansetzt. Der Amerikaner setzt einige leichtere Treffer. TV-Kommentator Werner Schneyder meint kurz vor Schluss: „Letzte Minute einer eigentlich eher aktionslosen ersten Runde läuft. Die erste Runde geht mit einem sicheren Unentschieden zu Ende.“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 17 | Schläge | 41 |
| 1 | Treffer | 5 |
| 1 | Treffer Kopf | 0 |
| 0 | Treffer Körper | 5 |
| 5,9 % | Trefferquote | 12,2 % |
| 16 | Schläge Führhand | 33 |
| 1 | Schläge Schlaghand | 8 |
| 1 | Führhand-Treffer | 1 |
| 6,3 % | Trefferquote Führhand | 3,0 % |
| 0 | Schlaghand-Treffer | 4 |
| 0,0 % | Trefferquote Schlaghand | 50,0 % |
Runde 2
Mitte der Runde fordert Hill seinen Kontrahenten mit einem provozierenden Ali-Shuffle zu mehr Aktivität auf. Maske hält starr seine Marschroute bei und die Schlaghand streng am Kinn. Werner Schneyder meint: „Ähnliches Bild wie in der ersten Runde: Hill ist der um eine Spur Aktivere. Maske etwas statisch, der Amerikaner beweglicher.“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 17 | Schläge | 44 |
| 3 | Treffer | 3 |
| 3 | Treffer Kopf | 1 |
| 0 | Treffer Körper | 2 |
| 17,7 % | Trefferquote | 6,8 % |
| 14 | Schläge Führhand | 34 |
| 3 | Schläge Schlaghand | 10 |
| 3 | Führhand-Treffer | 1 |
| 21,4 % | Trefferquote Führhand | 2,9 % |
| 0 | Schlaghand-Treffer | 2 |
| 0,0 % | Trefferquote Schlaghand | 20,0 % |
Runde 3
In der Pause mahnt Maske-Trainer Manfred Wolke zur Vorsicht: „Pass auf die Schläge zum Körper auf.“ Maske soll mehr mit der Führungshand arbeiten und so seine Treffer mit der Schlaghand vorbereiten. Doch es ändert sich nicht viel. „Nach wie vor macht Virgil Hill mehr mit seinen Beinen“, erkennt Schneyder an.
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 23 | Schläge | 47 |
| 8 | Treffer | 7 |
| 8 | Treffer Kopf | 2 |
| 0 | Treffer Körper | 5 |
| 34,8 % | Trefferquote | 14,9 % |
| 19 | Schläge Führhand | 33 |
| 4 | Schläge Schlaghand | 9 |
| 6 | Führhand-Treffer | 2 |
| 31,6 % | Trefferquote Führhand | 5,3 % |
| 2 | Schlaghand-Treffer | 5 |
| 50,0 % | Trefferquote Schlaghand | 55,6 % |
Runde 4
„Der Kampf gewinnt an Farbe, er gewinnt an Dynamik“, meint TV-Mann Schneyder als beide Boxer aktiver werden und eine Anzahl von Treffern landen. Aber es wird auch unsauberer. Hill moniert Schläge an den Hinterkopf, Maske beschwert sich über Treffer am Rücken. Außerdem hat der Amerikaner eine leichte Platzwunde über dem linken Auge. Schneyders Fazit nach dem ersten Kampfdrittel: „Hill dürfte nach menschlichem Ermessen unter Vorbehalt mit einer Runde führen.“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 36 | Schläge | 40 |
| 10 | Treffer | 7 |
| 9 | Treffer Kopf | 3 |
| 1 | Treffer Körper | 4 |
| 27,8 % | Trefferquote | 17,5 % |
| 24 | Schläge Führhand | 29 |
| 12 | Schläge Schlaghand | 11 |
| 5 | Führhand-Treffer | 5 |
| 20,8 % | Trefferquote Führhand | 17,2 % |
| 5 | Schlaghand-Treffer | 2 |
| 41,7 % | Trefferquote Schlaghand | 18,2 % |
Runde 5
Manfred Wolke pfeift seinen Schützling zurück. „Mach nicht alles mit, bewahr die Ruhe“, ermahnt er Maske. Der hält sich dran, was Schneyder zu der Analyse veranlasst: „Henry Maske gibt die Initiative wieder etwas ab. Virgil Hill schlägt zuerst.“ Hill geht jetzt häufiger mit tiefem Kopf in den Mann rein.
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 26 | Schläge | 37 |
| 4 | Treffer | 6 |
| 4 | Treffer Kopf | 2 |
| 0 | Treffer Körper | 4 |
| 15,4 % | Trefferquote | 16,2 % |
| 18 | Schläge Führhand | 28 |
| 8 | Schläge Schlaghand | 9 |
| 3 | Führhand-Treffer | 4 |
| 16,7 % | Trefferquote Führhand | 14,3 % |
| 1 | Schlaghand-Treffer | 2 |
| 12,5 % | Trefferquote Schlaghand | 22,2 % |
Runde 6
Diese Runde gehört klar dem Deutschen. „Maske hat seine bisher besten Szenen“, meint auch Werner Schneyder. Ein klarer Treffer mit der Linken schüttelt Hill durch und der deutsche Champion hat noch weitere klare Szenen.
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 28 | Schläge | 36 |
| 6 | Treffer | 1 |
| 6 | Treffer Kopf | 0 |
| 0 | Treffer Körper | 1 |
| 21,4 % | Trefferquote | 2,8 % |
| 19 | Schläge Führhand | 25 |
| 9 | Schläge Schlaghand | 11 |
| 3 | Führhand-Treffer | 1 |
| 15,8 % | Trefferquote Führhand | 4,0 % |
| 3 | Schlaghand-Treffer | 0 |
| 33,3 % | Trefferquote Schlaghand | 0,0 % |
Runde 7
Die Runde zuvor hat Maske Mut gemacht. Er will weiter Druck machen, aber der Gegner macht da nicht mit. Virgil „Quicksilver Hill“ entzieht sich immer wieder. Schneyder: „Hill tänzelt und bietet selten ein Ziel.“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 12 | Schläge | 25 |
| 3 | Treffer | 5 |
| 3 | Treffer Kopf | 4 |
| 0 | Treffer Körper | 1 |
| 25,0 % | Trefferquote | 20,0 % |
| 7 | Schläge Führhand | 19 |
| 5 | Schläge Schlaghand | 6 |
| 1 | Führhand-Treffer | 4 |
| 14,3 % | Trefferquote Führhand | 21,1 % |
| 2 | Schlaghand-Treffer | 2 |
| 40,0 % | Trefferquote Schlaghand | 33,3 % |
Runde 8
Hill dreht sich öfter mal weg, kassiert dadurch Schläge auf den Hinterkopf. Außerdem geht er immer wieder mit tiefem Kopf in den Mann. Dabei drückt Maske ihn auch noch runter und wird dafür vom Ringrichter mehrmals zum Unverständnis der Zuschauer ermahnt. Es geht vermehrt in den Infight, wird „unsauberer“, wie Schneyder meint. Außerdem meint der Kommentator: „Ist Hill in dieser Phase der etwas Ermüdetere?“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 22 | Schläge | 28 |
| 3 | Treffer | 5 |
| 2 | Treffer Kopf | 4 |
| 1 | Treffer Körper | 1 |
| 13,6 % | Trefferquote | 17,9 % |
| 9 | Schläge Führhand | 16 |
| 13 | Schläge Schlaghand | 12 |
| 1 | Führhand-Treffer | 2 |
| 11,1 % | Trefferquote Führhand | 12,5 % |
| 2 | Schlaghand-Treffer | 3 |
| 15,4 % | Trefferquote Schlaghand | 25,0 % |
Runde 9
Maske-Coach Wolke teilt Schneyders Ansicht. „Der ist fertig. Mach Druck“, fordert er Maske in der Pause auf. Das Publikum merkt, dass Maske es braucht, feuert den deutschen Weltmeister noch einmal an. Aber Hill kommt immer häufiger geschickt in den Infight, lässt Maske nicht viel Raum für taktisches Boxen. Für Schneyder ist der Fall klar: „Die Super-Techniker beginnen zu fighten.“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 24 | Schläge | 21 |
| 2 | Treffer | 3 |
| 2 | Treffer Kopf | 2 |
| 0 | Treffer Körper | 1 |
| 8,3 % | Trefferquote | 14,3 % |
| 10 | Schläge Führhand | 16 |
| 14 | Schläge Schlaghand | 5 |
| 2 | Führhand-Treffer | 1 |
| 20,0 % | Trefferquote Führhand | 6,3 % |
| 0 | Schlaghand-Treffer | 2 |
| 0,0 % | Trefferquote Schlaghand | 40,0 % |
Runde 10
„Jetzt ist der Kampf zwar hart, aber nicht mehr so schön“, so Schneyder. Es gibt kaum noch klare Aktionen geschweige denn Treffer. Mittlerweile sieht es so aus, als liege Maske auf den Punktzetteln mindestens eine Runde zurück. Doch der Deutsche kann keine Akzenten setzen. „Eine echte Überlegenheit erboxen kann sich Maske auch in dieser zehnten Runde nicht“, meint Schneyder.
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 20 | Schläge | 24 |
| 2 | Treffer | 3 |
| 2 | Treffer Kopf | 1 |
| 0 | Treffer Körper | 2 |
| 10,0 % | Trefferquote | 12,5 % |
| 7 | Schläge Führhand | 16 |
| 13 | Schläge Schlaghand | 8 |
| 0 | Führhand-Treffer | 0 |
| 0,0 % | Trefferquote Führhand | 0,0 % |
| 2 | Schlaghand-Treffer | 3 |
| 15,4 % | Trefferquote Schlaghand | 37,5 % |
Runde 11
Hill verteidigt seinen Vorsprung, geht immer wieder in Maske rein. Klammern, Drücken und Schleudern bestimmen das Kampfgeschehen. Auch Maske schwinden die Kräfte. Der Fernsehkommentator glaubt nicht mehr, dass etwas Entscheidendes passieren wird: „Jetzt kommt kein flüssiger Schlagwechsel mehr zustande. Beide ersticken die Aktionen des Gegners im Ansatz.“
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 18 | Schläge | 19 |
| 6 | Treffer | 2 |
| 6 | Treffer Kopf | 2 |
| 0 | Treffer Körper | 0 |
| 33,3 % | Trefferquote | 10,5 % |
| 7 | Schläge Führhand | 16 |
| 11 | Schläge Schlaghand | 3 |
| 0 | Führhand-Treffer | 2 |
| 0,0 % | Trefferquote Führhand | 12,5 % |
| 6 | Schlaghand-Treffer | 0 |
| 54,6 % | Trefferquote Schlaghand | 0,0 % |
Runde 12
Maske müsste noch mal kommen, aber nicht nur Schneyder zweifelt daran: „Es ist die Frage, ob ihre Müdigkeit und Konzeptlosigkeit, die jetzt sichtbar ist, noch klare, zählbare Treffer zulässt.“ Zwar setzt Hill nicht einen Treffer, aber er ist ohnehin nur aufs Zerstören aus. Maske kommt nicht mehr entscheidend durch. Das Publikum in der Halle wirkt verunsichert und auch Box-Fachmann Schneyder glaubt bestenfalls an ein Remis: „Wird es ein Unentschieden, das beiden ihren Titel lässt?“ Von einem Sieg Maskes ist nicht die Rede…
| Henry Maske | Ereignis | Virgil Hill |
|---|---|---|
| 18 | Schläge | 19 |
| 3 | Treffer | 0 |
| 2 | Treffer Kopf | 0 |
| 1 | Treffer Körper | 0 |
| 16,7 % | Trefferquote | 0,0 % |
| 6 | Schläge Führhand | 13 |
| 12 | Schläge Schlaghand | 6 |
| 0 | Führhand-Treffer | 0 |
| 0,0 % | Trefferquote Führhand | 0,0 % |
| 3 | Schlaghand-Treffer | 0 |
| 25,0 % | Trefferquote Schlaghand | 0,0 % |