<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olympiasieger | Sportmomente &amp; Sporthelden</title>
	<atom:link href="https://sportmomente.de/tag/olympiasieger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportmomente.de</link>
	<description>Das kleine Sportmuseum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 14:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>1956 &#8211; HGW und Halla: Einheit zum Gold</title>
		<link>https://sportmomente.de/1956-hgw-und-halla-einheit-zum-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 11:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmix]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6229</guid>

					<description><![CDATA[Am Finaltag der Reiterspiele von Stockholm ging es für die Athleten im „Großen Olympischen Jagdspringen“ um Gold im Einzel und um Gold mit der Mannschaft. Deutschland gehörte zum Kreis der Favoriten. Es folgte ein großartiger Sportmoment. Hans Günter Winkler und Halla bei den Olympischen Spielen 1956 oder anders „Das Wunder von Stockholm“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1984 &#8211; Carl der Große regiert in L.A.</title>
		<link>https://sportmomente.de/1984-carl-der-grosse-regiert-in-l-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5901</guid>

					<description><![CDATA[Wenn man auf die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles zurückblickt, muss man sagen, dass es keinen passenderen Ort hätte geben können für einen Mann, der die Gallionsfigur dieser Spiele von L.A. war. Der große Carl Lewis ist DER Mann der Olympischen Spiele 1984, gewinnt 4 Mal Gold und zieht mit Jesse Owens gleich.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hary &#8211; Der blonde Blitz und die Fabelzeit über 100 Meter</title>
		<link>https://sportmomente.de/armin-hary-der-blonde-blitz-und-die-fabelzeit-ueber-100-meter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 17:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[100 Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5810</guid>

					<description><![CDATA[Gerade einmal drei Leichtathletik-Sommer brauchte Armin Hary, um sich in die Geschichtsbücher zu katapultieren. Er war es, der die damalige Fabelzeit von 10,00 sek. über 100 m als erster Mensch der Welt gelaufen ist. Er ist bis heute der einzige deutsche Olympiasieger über die Königsdistanz. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der &#8222;Ewige Medaillenspiegel&#8220; der Olympischen Sommerspiele</title>
		<link>https://sportmomente.de/der-ewige-medaillenspiegel-der-olympischen-sommerspiele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 11:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5771</guid>

					<description><![CDATA[Welche Nation hat die meisten Medaillen bei Olympischen Sommerspielen errungen? Welche Länder konnten sich überhaupt in die Gold-, Silber- und Bronzenlisten eintragen? Stand nach Peking 2008]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carl Lewis &#8211; Zahlen und Fakten seiner Karriere</title>
		<link>https://sportmomente.de/carl-lewis-zahlen-und-fakten-seiner-karriere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 08:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[100 Meter]]></category>
		<category><![CDATA[200 Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Weitsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5768</guid>

					<description><![CDATA[Zahlen &#038; Fakten eines Ausnahme-Athleten. So verlief die Karriere des Carl Lewis. Zeiten, Erfolge und Auszeichnungen einer einzigartigen Laufbahn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin</title>
		<link>https://sportmomente.de/alle-medaillengewinner-der-olympischen-winterspiele-2006-in-turin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 17:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasiegerinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5761</guid>

					<description><![CDATA[Gold - Silber - Bronze! Alle Podestplätze aus Turin 2006. Thomas Morgenstern, Felix Gottwald, Sven Fischer und Michael Greis sind eine kleine Auswahl der Helden der Olympischen Spiele in Turin 2006.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle Sommer-Olympiasieger aus Deutschland: 1992 &#8211; 2004</title>
		<link>https://sportmomente.de/alle-sommer-olympiasieger-aus-deutschland-1992-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasiegerinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5754</guid>

					<description><![CDATA[Hier sind alle deutschen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen von 1992 - 2004 auf einen Blick. Eine goldene Zeitreise durch die Spiele der Neuzeit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympia: Alle Sommer-Olympiasieger aus Deutschland: 1984 &#8211; 1988</title>
		<link>https://sportmomente.de/olympia-alle-sommer-olympiasieger-aus-deutschland-1984-1988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasiegerinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5751</guid>

					<description><![CDATA[Hier sind alle deutschen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen von 1984 und 1988 auf einen Blick. Gold in Los Angeles und in Seoul.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympia: Alle Sommer-Olympiasieger aus Deutschland: 1980</title>
		<link>https://sportmomente.de/olympia-alle-sommer-olympiasieger-aus-deutschland-1980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasiegerinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5748</guid>

					<description><![CDATA[Hier sind alle deutschen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen von 1980 in Moskau auf einen Blick. DDR sammelt Gold, der Westen boykottiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympia: Alle Sommer-Olympiasieger aus Deutschland: 1972 &#8211; 1976</title>
		<link>https://sportmomente.de/olympia-alle-sommer-olympiasieger-aus-deutschland-1972-1976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillensieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasiegerinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5746</guid>

					<description><![CDATA[Hier sind alle deutschen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen von 1972 in München und Montreal 1976 auf einen Blick.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
