<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesliga | Sportmomente &amp; Sporthelden</title>
	<atom:link href="https://sportmomente.de/tag/bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportmomente.de</link>
	<description>Das kleine Sportmuseum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 15:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Tennis &#8211; Die deutschen Mannschaftsmeister</title>
		<link>https://sportmomente.de/tennis-die-deutschen-mannschaftsmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 10:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Endspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Endspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Finalgegner]]></category>
		<category><![CDATA[Herrentennis]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basislager.sportmomente.de/?p=3774</guid>

					<description><![CDATA[Hier sind die Deutschen Meister mit der Mannschaft im Tennis. Seit 1972 werden die Mannschaftsmeister im Rahmen der 1. Bundesliga ermittelt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Alle deutschen Meister</title>
		<link>https://sportmomente.de/handball-alle-deutschen-meister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 09:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meister]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Torschützen]]></category>
		<category><![CDATA[Torschützenkönig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basislager.sportmomente.de/?p=3717</guid>

					<description><![CDATA[Die Titelträger des DHB im Hallenhandball der Männer seit 1950. Dazu die Torschützenkönige seit 1978.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2009: Tennis-Bundesliga &#8211; Neuss mit Happy End</title>
		<link>https://sportmomente.de/2009-tennis-bundesliga-neuss-mit-happy-end/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisbundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=4426</guid>

					<description><![CDATA[Happy End nach tollem Spieltag - BW ASICS Neuss schlägt GW Mannheim mit 5:1. "Das Ergebnis gibt nicht die Dramatik des Spieles wieder", sagte ein glücklicher Teammanager Marc Raffel am Ende der Saison 2009.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2009: Mischa Zverev: Erst Bundesliga, dann Davis-Cup</title>
		<link>https://sportmomente.de/2009-mischa-zverev-erst-bundesliga-dann-davis-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 06:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisbundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[Er gehört zu den besten deutschen Tennisprofis. Mitte Juli debütiert Mischa Zverev im Davis-Cup. Doch zuvor steht die Bundesliga auf dem Plan. Vorgestellt wurde er auf der Pressekonferenz des Düsseldorfer Rochusclubs als "Bär".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2009: Zverevs 6:0, 6:0 bringt Düsseldorf in Front</title>
		<link>https://sportmomente.de/2009-zverevs-60-60-bringt-duesseldorf-in-front/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 06:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisbundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=4434</guid>

					<description><![CDATA[Durch einen lockeren 6:0, 6:0 Erfolg über Bremerhavens Patriarca bringt Zverev den Düsseldorfer Rochusclub am 2. Spieltag der Bundesliga in Führung. "Letzter Null und Null Erfolg liegt schon Jahre zurück", so der Davis-Cup Spieler.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
