<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportmomente | Sportmomente &amp; Sporthelden</title>
	<atom:link href="https://sportmomente.de/category/sportmomente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportmomente.de</link>
	<description>Das kleine Sportmuseum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 15:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Die Olympischen Spiele 1956 in Cortina d´Ampezzo</title>
		<link>https://sportmomente.de/die-olympischen-spiele-1956-in-cortina-dampezzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Winterspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6268</guid>

					<description><![CDATA[Die Teilnahme der Sowjetunion und der Start einer gesamtdeutschen Mannschaft waren bedeutsame Fakten der Spiele von Cortina. Aber in Erinnerung bleiben diese Tage 1956 vor allem wegen Toni Sailer. "Blitz aus Kitz" war DER Mann.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1956 &#8211; HGW und Halla: Einheit zum Gold</title>
		<link>https://sportmomente.de/1956-hgw-und-halla-einheit-zum-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 11:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmix]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6229</guid>

					<description><![CDATA[Am Finaltag der Reiterspiele von Stockholm ging es für die Athleten im „Großen Olympischen Jagdspringen“ um Gold im Einzel und um Gold mit der Mannschaft. Deutschland gehörte zum Kreis der Favoriten. Es folgte ein großartiger Sportmoment. Hans Günter Winkler und Halla bei den Olympischen Spielen 1956 oder anders „Das Wunder von Stockholm“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1997 &#8211; Ullrich am Gipfel angekommen</title>
		<link>https://sportmomente.de/1997-ullrich-am-gipfel-angekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmix]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[Jan Ullrich gewinnt 1997 als erster Deutscher die Tour de France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1986 &#8211; Beckers Hecht im Wohnzimmer</title>
		<link>https://sportmomente.de/1986-beckers-hecht-im-wohnzimmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 07:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Endspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6171</guid>

					<description><![CDATA[Die 100. Ausgabe der All England Championships wurde geprägt von den beiden Ausnahmespielern Boris Becker und Ivan Lendl. Am Ende triumphierte wie schon 1985 Boris Becker.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1988 – Steffi Graf im Eiltempo</title>
		<link>https://sportmomente.de/1988-steffi-graf-im-eiltempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 13:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[1988]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6145</guid>

					<description><![CDATA[4. Juni 1988. Steffi Graf gewinnt nach nur 34 Minuten das Grand Slam Turnier in Paris.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1984 &#8211; Carl der Große regiert in L.A.</title>
		<link>https://sportmomente.de/1984-carl-der-grosse-regiert-in-l-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 13:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[LA]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5901</guid>

					<description><![CDATA[Wenn man auf die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles zurückblickt, muss man sagen, dass es keinen passenderen Ort hätte geben können für einen Mann, der die Gallionsfigur dieser Spiele von L.A. war. Der große Carl Lewis ist DER Mann der Olympischen Spiele 1984, gewinnt 4 Mal Gold und zieht mit Jesse Owens gleich.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Olympischen Spiele 1908 in London</title>
		<link>https://sportmomente.de/die-olympischen-spiele-1908-in-london/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1908]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5898</guid>

					<description><![CDATA[Die Olympischen Spiele 1908 in London. Die Spiele der IV. Olympiade.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Olympischen Spiele 1904 in St. Louis</title>
		<link>https://sportmomente.de/die-olympischen-spiele-1904-in-st-louis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1904]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5894</guid>

					<description><![CDATA[Die Olympischen Spiele 1904 in St. Louis. Die Spiele der III. Olympiade.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Olympischen Spiele 1900 in Paris</title>
		<link>https://sportmomente.de/https-sportmomente-de-die-olympischen-spiele-1900-in-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5889</guid>

					<description><![CDATA[Die Olympischen Spiele 1900 in Paris. Die Spiele der II. Olympiade.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Olympischen Spiele 1896 in Athen</title>
		<link>https://sportmomente.de/die-olympischen-spiele-1896-in-athen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 11:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1896]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[Die Olympischen Spiele 1896 in Athen. Die Spiele der I. Olympiade.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
