<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporthelden | Sportmomente &amp; Sporthelden</title>
	<atom:link href="https://sportmomente.de/category/sporthelden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sportmomente.de</link>
	<description>Das kleine Sportmuseum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 14:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>1956 &#8211; HGW und Halla: Einheit zum Gold</title>
		<link>https://sportmomente.de/1956-hgw-und-halla-einheit-zum-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 11:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmix]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6229</guid>

					<description><![CDATA[Am Finaltag der Reiterspiele von Stockholm ging es für die Athleten im „Großen Olympischen Jagdspringen“ um Gold im Einzel und um Gold mit der Mannschaft. Deutschland gehörte zum Kreis der Favoriten. Es folgte ein großartiger Sportmoment. Hans Günter Winkler und Halla bei den Olympischen Spielen 1956 oder anders „Das Wunder von Stockholm“.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1997 &#8211; Ullrich am Gipfel angekommen</title>
		<link>https://sportmomente.de/1997-ullrich-am-gipfel-angekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 14:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmix]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[Jan Ullrich gewinnt 1997 als erster Deutscher die Tour de France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1986 &#8211; Beckers Hecht im Wohnzimmer</title>
		<link>https://sportmomente.de/1986-beckers-hecht-im-wohnzimmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 07:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmomente]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Endspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=6171</guid>

					<description><![CDATA[Die 100. Ausgabe der All England Championships wurde geprägt von den beiden Ausnahmespielern Boris Becker und Ivan Lendl. Am Ende triumphierte wie schon 1985 Boris Becker.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armin Hary &#8211; Der blonde Blitz und die Fabelzeit über 100 Meter</title>
		<link>https://sportmomente.de/armin-hary-der-blonde-blitz-und-die-fabelzeit-ueber-100-meter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 17:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[100 Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiasieger]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sportmomente.de/?p=5810</guid>

					<description><![CDATA[Gerade einmal drei Leichtathletik-Sommer brauchte Armin Hary, um sich in die Geschichtsbücher zu katapultieren. Er war es, der die damalige Fabelzeit von 10,00 sek. über 100 m als erster Mensch der Welt gelaufen ist. Er ist bis heute der einzige deutsche Olympiasieger über die Königsdistanz. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jo Deckarm: Sein Lachen ist ansteckend</title>
		<link>https://sportmomente.de/jo-deckarm-sein-lachen-ist-ansteckend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnHe75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 08:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sporthelden]]></category>
		<category><![CDATA[1978]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Handballweltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Jo Deckarm]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Deckarm]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basislager.sportmomente.de/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[Vom gefeierten Sportstar zum pflegebedürftigen Mann. „Ich kann, ich will, ich muss!“ wurde sein Motto. Ich bekam die Möglichkeit mein Idol und mehr noch einen sehr beeindruckenden Menschen zu treffen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
